Oinasvaara Wild 11.7.2020, Oinasvaara, Kalevan Rasti
D10RR D12TR D14 D16 D18 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 H10RR H12TR H14 H16 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85
D10RR 1,36 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Malinen Hertta Navi 09.43
2. Tiits Maria TP 11.58 +02.15
3. Lindholm Lotta ORa 12.08 +02.25
4. Mononen Amanda KR 12.43 +03.00
5. Kokkonen Miila KaSu 14.23 +04.40
6. Jeskanen Anni HaHe 14.49 +05.06
7. Lakanen Lilja HS 16.12 +06.29
8. Hämäläinen Siiri KuoSu 19.55 +10.12
9. Mukkala Janna KR 28.27 +18.44
D12TR 1,41 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mononen Linda KR 11.49
2. Niskanen Suvi KR 12.07 +18
3. Lindholm Siiri ORa 12.37 +48
4. Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 15.54 +04.05
5. Pötry Miia KR 21.55 +10.06
D14 2,24 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Viskari Saana Lynx 21.10
2. Kaiponen Ella-Sofia ORa 21.43 +33
3. Malinen Fanni Navi 23.07 +01.57
4. Pirinen Oona KeKaRa 30.55 +09.45
D16 3,12 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kaiponen Iida-Emilia ORa 31.39
2. Kokkonen Meeri KaSu 34.28 +02.49
3. Juntunen Hertta KR 38.37 +06.58
4. Viskari Siiri Lynx 39.41 +08.02
5. Mattila Helmi RasTiimi 1.03.35 +31.56
6. Multala Emmi KuoSu 1.04.15 +32.36
D18 4,11 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Marikki KR 53.41
D21 4,75 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Teini Marika Pohjant 35.39
2. Silvennoinen Siiri KR 40.03 +04.24
3. Nurmela Sari AnttU 42.13 +06.34
4. Väänänen Mari KR 42.28 +06.49
5. Rajamäki Netta KR 43.15 +07.36
6. Timonen Tuija KR 45.22 +09.43
7. Laaksoviita Veera KR 45.23 +09.44
8. Kauppinen Silja KR 47.17 +11.38
9. Markki Emmi EsSu 53.36 +17.57
10. Uotila Tiina OrPo 59.18 +23.39
11. Kangasaho Aino HS 1.00.43 +25.04
12. Uurasjärvi Emilia KuoSu 1.00.49 +25.10
13. Pitkäaho Anni KuoSu 2.01.53 +1.26.14
Holopainen Maija SoJy Kesk.
D35 4,28 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Muukkonen Liisa LipTa 50.32
2. Rautanen Eeva TuuSe 59.39 +09.07
3. Drews Pilvi Raus 1.45.32 +55.00
D40 4,28 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Reetta HS 45.19
2. Tiits Laura TP 46.10 +51
3. Korhonen Carita IisVi 1.26.40 +41.21
4. Kaartinen Sanna KeKaRa 1.29.52 +44.33
D45 4,11 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Viskari Tanja Lynx 44.44
2. Multala Sanna KuoSu 52.09 +07.25
3. Klemetti Tarja LipTa 1.13.27 +28.43
Ikola Reeta LeSi Kesk.
D50 4,11 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Mattila Riitta RasTiimi 45.51
2. Holm Riikka SiiRa 50.04 +04.13
3. Matikainen Tuula KeKaRa 55.19 +09.28
4. Tupitsa Sari RastiE4 1.05.09 +19.18
5. Ala-Nissilä Tiina LoJa 1.31.40 +45.49
6. Aikio Outi Pohjant 1.42.56 +57.05
Sahlström Teija EsAk Kesk.
D55 3,12 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvonen Auli KeKaRa 42.50
2. Suhonen Sirpa KuoSu 46.53 +04.03
3. Vestola Arja NaTe 50.10 +07.20
4. Pelkonen Päivi KeKaRa 52.14 +09.24
5. Meriläinen-Ruokolainen Eija NurmSe 54.58 +12.08
6. Haapala Aija LipTa 1.09.27 +26.37
D60 2,56 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kottonen Annariitta Lynx 28.27
2. Laurila Saija KangSK 32.52 +04.25
3. Rajamäki Terhi KangSK 33.45 +05.18
4. Lipsanen Maija LipTa 34.23 +05.56
5. Laasonen Kirsi TP 37.46 +09.19
6. Juntunen Eija KuPe 42.12 +13.45
D65 2,56 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lonka Hennariikka KR 29.29
2. Malkki Sisko SaSu 45.31 +16.02
3. Koivisto Taina TP 1.02.57 +33.28
D70 2,56 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Sirpa RaKaS 37.03
D80 2,24 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Elli KeKaRa 40.28
H10RR 1,36 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Elmo LS-37 11.08
2. Rieppo Lenni KR 12.40 +01.32
3. Kinni Aaro EsSu 12.41 +01.33
4. Opari Okko KR 13.27 +02.19
5. Lisitsin Aleksi KR 13.34 +02.26
6. Launonen Lauri KuoSu 14.07 +02.59
7. Lisitsin Eemil KR 14.58 +03.50
8. Lakanen Otso LappRi 15.49 +04.41
H12TR 1,41 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Saalasti Paavo KR 10.34
2. Tolonen Vilho Koovee 11.14 +40
3. Pitkänen Aarne RR 16.45 +06.11
4. Saalasti Toivo KR 17.26 +06.52
H14 2,24 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Lauri HS 16.36
2. Mäenpää Ilmari KR 17.45 +01.09
3. Hirvilahti Niklas VeVe 18.36 +02.00
4. Juntunen Henrik KR 23.27 +06.51
5. Rieppo Veeti KR 24.24 +07.48
6. Lisitsin Arttu KR 31.48 +15.12
7. Karjalainen Kasperi LipTa 34.11 +17.35
H16 4,11 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvilahti Joona VeVe 34.14
2. Malinen Vinski Navi 35.05 +51
3. Ikola Aapo HS 40.16 +06.02
4. Pitkänen Nikanor RR 47.07 +12.53
5. Mukkala Jonne KR 48.33 +14.19
6. Karjalainen Rasmus LipTa 1.16.05 +41.51
H20 4,75 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ikola Atte HS 43.08
H21 5,63 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirmula Miika KR 34.13
2. Pajunen Jere KR 38.23 +04.10
3. Lakanen Jonne LappRi 38.41 +04.28
4. Inkeri Eero VeVe 40.56 +06.43
5. Pasanen Ville KuoSu 41.37 +07.24
6. Silvennoinen Oskari KR 42.11 +07.58
7. Tonder Aapo KR 42.17 +08.04
8. Husu Miika LappRi 44.07 +09.54
9. Niemi Oskari LappRi 44.29 +10.16
10. Etula Atte LS-37 45.32 +11.19
11. Kokkonen Eemeli KaSu 45.45 +11.32
12. Kinni Juho TP 46.03 +11.50
13. Ikävalko Petri KangSK 47.54 +13.41
14. Väätäinen Pekka SiiRa 48.27 +14.14
15. Rautanen Mika TuuSe 48.50 +14.37
16. Honkanen Eppu LieRa 49.01 +14.48
17. Viinikka Heikki KeKaRa 49.33 +15.20
18. Nokka Atte LappRi 49.58 +15.45
19. Huomolin Ville LappRi 50.32 +16.19
20. Bruguière André RaN 53.06 +18.53
21. Hämäläinen Kasperi KuoSu 53.11 +18.58
22. Kettunen Pyry SäynSa 59.22 +25.09
H35 4,75 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hämäläinen Marko KeKaRa 1.00.16
2. Paavilainen Tuure KR 1.07.44 +07.28
3. Ekroos Hans LipTa 1.11.59 +11.43
H40 4,75 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kiiskinen Petri LS-37 35.03
2. Väänänen Lassi IisVi 47.36 +12.33
3. Pöyhönen Simo Raus 1.16.52 +41.49
Jeskanen Juha HaHe Hyl.
H45 4,28 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Mähönen Jouni TP 33.44
2. Hernelahti Miika KR 34.46 +01.02
3. Rautanen Marko TuuSe 35.31 +01.47
4. Sippu Ossi SaSu 43.28 +09.44
5. Kokkonen Timo KaSu 49.05 +15.21
6. Lisitsin Kai KR 51.34 +17.50
7. Ruotsalainen Timo KuoSu 58.12 +24.28
8. Hankaniemi Tomi LieRa 59.24 +25.40
Ikola Timo LeSi Kesk.
Heikkinen Jussi-Pekka TuuSe Hyl.
Kero Mikko OK77 Hyl.
H50 4,28 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Märkälä Janne TP 34.48
2. Elomäki Mika KR 38.31 +03.43
3. Hyvönen Panu Pohjant 41.02 +06.14
4. Ojanen Tuomas HS 41.39 +06.51
5. Mehtälä Markku Pihkan 41.59 +07.11
6. Ruokolainen Jouni NurmSe 44.39 +09.51
7. Koivusalo Juha IlU 45.08 +10.20
8. Karjalainen Risto LipTa 45.16 +10.28
9. Eskelinen Jussi RaKaS 48.24 +13.36
10. Nieminen Ari JoS 55.19 +20.31
11. Hartikainen Antti KR 1.04.51 +30.03
H55 4,11 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Inkeri Pekka ORa 32.17
2. Heikkinen Jari KR 33.36 +01.19
3. Huotari Arto KuPe 39.04 +06.47
4. Laasonen Mauri TP 41.55 +09.38
5. Numminen Hannu EsAk 44.42 +12.25
6. Muhonen Arto KR 48.28 +16.11
7. Mustonen Tapani KR 1.02.29 +30.12
Honkanen Jarmo LieRa Kesk.
H60 4,11 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vestola Heikki NaTe 35.56
2. Niemi Kari-Veli HauSi 36.55 +59
3. Jeskanen Taito IlU 38.36 +02.40
4. Kukkola Pauli SiiRa 38.37 +02.41
5. Markki Tapio EsSu 39.16 +03.20
6. Heikura Jukka TuuSe 42.44 +06.48
7. Salminen Arto KeKaRa 48.53 +12.57
8. Puustinen Tuomo Pihkan 52.28 +16.32
H65 3,12 km
Lähti : 11 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1. Kurppa Hannu AngA 31.45
2. Kokkonen Hannu LieRa 32.02 +17
3. Pietikäinen Markku JoKu 32.04 +19
4. Halme Tapio AngA 32.51 +01.06
5. Turpeinen Seppo KontU 34.06 +02.21
6. Tervo Arhi ONMKY 36.36 +04.51
7. Lappalainen Martti Navi 45.02 +13.17
Kiiskinen Eero LieRa Kesk.
Käyhkö Kari LS-37 Kesk.
Launonen Eino KuoSu Kesk.
Karvonen Paavo IisVi Hyl.
H70 3,12 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kemppainen Taisto VaKa 31.34
2. Lakanen Ensio VaajTe 32.09 +35
3. Väisänen Eero SuomRa 33.47 +02.13
4. Kuokkanen Seppo Pihkan 38.44 +07.10
5. Rautanen Kyösti TuuSe 42.59 +11.25
6. Pajamäki Kalevi SäynSa 45.45 +14.11
7. Ketolainen Kauko KR 52.43 +21.09
8. Kettunen Erkki SäynSa 1.03.23 +31.49
9. Nousiainen Pekka KR 1.13.52 +42.18
Tolvanen Mauri LeSi Hyl.
H75 2,56 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Latvasto Erkki HS 42.08
2. Kettunen Kimmo SäynSa 43.46 +01.38
H80 2,56 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Matikainen Martti KeKaRa 1.13.49
H85 2,24 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Pentti KeKaRa 1.20.20