Kuntorastit 2018
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikottaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti.
PVM | Paikka | Järjestäjä | Vastaava | |||||
1 | to | 12.04.18 | Ravirata | KR | Tulokset | Väliajat | Pasi F., 040 5958879 | |
2 | to | 19.04.18 | Aavaranta | KR | Tulokset | Väliajat | Netta R., 040 4117462 | |
3 | to | 26.04.18 | Kylmäojan koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Iina R., 050 4077675 | |
4 | ti | 01.05.18 | Utran koulu | JoS | Tulokset | Väliajat | Petri H., 050 4633224 | |
5 | to | 03.05.18 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Jukka H., 0400 172471 | |
6 | ti | 08.05.18 | Kaprakka | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
7 | to | 10.05.18 | Palokangas | KR | Tulokset | Väliajat | ||
8 | ti | 15.05.18 | Kontioranta | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
9 | to | 17.05.18 | Kerolankangas | KR | Tulokset | Väliajat | Börje V., 040 5532769 | |
10 | ti | 22.05.18 | Pötkynsärkkä | SelSi | Tulokset | Väliajat | Matti I., 0400 887965 | |
11 | to | 24.05.18 | Lehmon koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Janne V., 040 5022798 | |
12 | ti | 29.05.18 | Alavin kylätalo | JoS | Tulokset | Väliajat | Kari P., 050 3097469 | |
13 | to | 31.05.18 | Harpatti | KR | Tulokset | Väliajat | Eeva P., 0400 298465 | |
14 | ti | 05.06.18 | Vaivio itä | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
15 | to | 07.06.18 | Mertalampi | KR | Tulokset | Väliajat | Olavi S., 044 0831437 | |
16 | ti | 12.06.18 | Musta-Kurko | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
17 | to | 14.06.18 | Elovaara | KR | Tulokset | Väliajat | Moona H., 044 0191015 | |
18 | ti | 19.06.18 | Jaamankangas | JoS | Tulokset | Väliajat | Kauko R., 040 7640920 | |
19 | to | 21.06.18 | Utranharju itä | KR | Tulokset | Väliajat | Tuomo V., 040 1460515 | |
20 | ti | 26.06.18 | Säynelampi | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
21 | to | 28.06.18 | Välilammet | KR | Tulokset | Väliajat | Marko H., 050 3096818 | |
22 | ti | 03.07.18 | Ah-keskus | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
23 | to | 05.07.18 | Vallisärkkä | KR | Tulokset | Väliajat | ||
24 | ti | 10.07.18 | Vanha-Kaltimo | SelSi | Tulokset | Väliajat | Matti I., 0400 887965 | |
25 | to | 12.07.18 | Harpatti | KR | Tulokset | Väliajat | Juhani S., 0400 978909 | |
26 | ti | 17.07.18 | Kaunisvaara | JoS | Tulokset | Väliajat | Juha V., 044 5779177 | |
27 | to | 19.07.18 | Tukholmanlammet | KR | Tulokset | Väliajat | ||
28 | ti | 24.07.18 | Vaivio länsi | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
29 | to | 26.07.18 | Kuusoja pohjoinen | KR | Tulokset | Väliajat | ||
30 | ti | 31.07.18 | Hakrikenttä | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
31 | to | 02.08.18 | Lehmon koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Timo M., 040 1697379 | |
32 | la | 04.08.18 | Herajärvi-suunnistus | KR | Tulokset | Väliajat | Eeva P., 0400 298465 | |
33 | ti | 07.08.18 | Puntarikoski | JoS | Tulokset | Väliajat | Marko P., 050 3854450 | |
34 | to | 09.08.18 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Janne L., 050 3069744 | |
35 | ti | 14.08.18 | Ahonkylä | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
36 | to | 16.08.18 | Taivaanpankko | KR | Tulokset | Väliajat | Mervi P., 045 6324322 | |
37 | ti | 21.08.18 | Uuro | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
38 | to | 23.08.18 | Palokangas | KR | Tulokset | Väliajat | Erkki K., 050 3075386 | |
39 | ti | 28.08.18 | Moottorirata | JoS | Tulokset | Väliajat | Juha T., 050 3485599 | |
40 | to | 30.08.18 | Pärnävaara | KR | Tulokset | Väliajat | Tuomas S., 040 5704329 | |
41 | ti | 04.09.18 | Pesu | SelSi | Tulokset | Väliajat | Matti I., 0400 887965 | |
42 | to | 06.09.18 | Kaakkuri | KR | Tulokset | Väliajat | Johan P., 040 4105129 | |
43 | ti | 11.09.18 | Huhmari | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
44 | to | 13.09.18 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Petri V., 050 3207568 | |
45 | ti | 18.09.18 | Hirviranta | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
46 | to | 20.09.18 | Kerolankangas | KR | Tulokset | Väliajat | Olli P., 044 7825334 | |
47 | ti | 25.09.18 | Pärnävaara | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
48 | la | 29.09.18 | Särkiselkä | KR | Tulokset | Väliajat | Arto R., 040 7502197 | |
49 | la | 06.10.18 | Tukholmanlammet | KR | Tulokset | Väliajat | ||
50 | la | 13.10.18 | Ukonharju | KR | Tulokset | Väliajat | ||
51 | la | 20.10.18 | Kuhasalo | KR | Tulokset | Väliajat | Juha L., 044 3741860 | |
52 | la | 27.10.18 | Repokallio | KR | Tulokset | Väliajat | Oleg V., 045 1612030 |
Toimintaohjeet kuntorasteilla Lisätietoa Joensuun seudun kuntorasteista Kuntorastien sijaintikartta Järjestysvuoron varaus Ohjeet kuntorastien ajanottoon Vuoden 2017 tulokset Vuoden 2016 tulokset