Kuntorastit 2019
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikottaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti. Huom! 23.5. ja 11.7. tapahtumissa tarjolla myös tavallista pidempi rata A+.
PVM | Paikka | Järjestäjä | Vastaava / osallistujia | |||||
1 | to | 11.4.2019 | Ravirata | KR | Tulokset | Väliajat | Tommi H. / 98 | |
2 | to | 18.4.2019 | Marjala | KR | Tulokset | Väliajat | Oleg V. / 111 | |
3 | to | 25.4.2019 | Kylmäojan koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Janne V. / 183 | |
4 | to | 2.5.2019 | Aavaranta | KR | Tulokset | Väliajat | Pasi F. / 173 | |
5 | ti | 7.5.2019 | Moottorirata | JoS | Tulokset | Väliajat | Petri H. | |
6 | to | 9.5.2019 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Janne L. / 262 | |
7 | ti | 14.5.2019 | Ah-keskus | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
8 | to | 16.5.2019 | Kerolankangas | KR | Tulokset | Väliajat | Jari J. / 262 | |
9 | ti | 21.5.2019 | Koreikkosärkkä | SelSi | Tulokset | Väliajat | ||
10 | to | 23.5.2019 | Mertalammet (A+) | KR | Tulokset | Väliajat | Johan P. / 255 | |
11 | ti | 28.5.2019 | Honkavaara | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
12 | to | 30.5.2019 | Elovaara | KR | Tulokset | Väliajat | Börje V. / 215 | |
13 | ti | 4.6.2019 | Kaunisvaara | JoS | Tulokset | Väliajat | Kari P. | |
14 | to | 6.6.2019 | Lehmon koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Vilho N. / 217 | |
15 | ti | 11.6.2019 | Jyrkkälampi | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
16 | to | 13.6.2019 | Vallisärkkä | KR | Tulokset | Väliajat | Eeva P. / 146 | |
17 | ti | 18.6.2019 | Musta-Kurko | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
18 | to | 20.6.2019 | Välilammet | KR | Tulokset | Väliajat | Juhani S. / 169 | |
19 | ti | 25.6.2019 | Jaamankangas | JoS | Tulokset | Väliajat | Marko P. | |
20 | to | 27.6.2019 | Kuikkalampi | KR | Tulokset | Väliajat | Tuomas S. / 106 | |
21 | ti | 2.7.2019 | Ahonkylä | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
22 | to | 4.7.2019 | Kaakkuri | KR | Tulokset | Väliajat | Oleg V. / 181 | |
23 | ti | 9.7.2019 | Uuro | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
24 | to | 11.7.2019 | Harpatti etelä (A+) | KR | Tulokset | Väliajat | Petri V. / 173 | |
25 | ti | 16.7.2019 | Kaltimo | SelSi | Tulokset | Väliajat | ||
26 | to | 18.7.2019 | Tukholmanlammet | KR | Tulokset | Väliajat | Olli P. / 142 | |
27 | ti | 23.7.2019 | Puntarikoski | JoS | Tulokset | Väliajat | Jouni P. | |
28 | to | 25.7.2019 | Kuusoja pohjoinen | KR | Tulokset | Väliajat | Timo M. / 107 | |
29 | la | 27.7.2019 | Herajärvi-suunnistus | KR | Tulokset | Väliajat | Eeva P. / 44 | |
30 | ti | 30.7.2019 | Säynelampi | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
31 | to | 1.8.2019 | Lehmon koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Juha-Mikael M. / 186 | |
32 | ti | 6.8.2019 | Hirviranta | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
33 | to | 8.8.2019 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Jukka H. / 218 | |
34 | ti | 13.8.2019 | Vaivio itä | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
35 | to | 15.8.2019 | Kuikkalampi | KR | Tulokset | Väliajat | Anne M. / 174 | |
36 | ti | 20.8.2019 | Jaamankangas itä | JoS | Tulokset | Väliajat | Tero N. | |
37 | to | 22.8.2019 | Utranharju itä | KR | Tulokset | Väliajat | Marko H. / 195 | |
38 | ti | 27.8.2019 | Vaivio länsi | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
39 | to | 29.8.2019 | Pärnävaara | KR | Tulokset | Väliajat | Erkki K. / 153 | |
40 | ti | 3.9.2019 | Hakrikenttä | KontU | Tulokset | Väliajat | ||
41 | to | 5.9.2019 | Mertalammet | KR | Tulokset | Väliajat
Väliajat yö |
Mikko H. / 195 | |
42 | ti | 10.9.2019 | Huhmari | LipTa | Tulokset | Väliajat | ||
43 | to | 12.9.2019 | Kulho | KR | Tulokset | Väliajat | Tiina U. / 100 | |
44 | to | 19.9.2019 | Harpatti | KR | Tulokset | Väliajat | Oleg V. / 47 | |
45 | la | 28.9.2019 | Kolvananuuro | KR | Tulokset | Väliajat | Mervi P. / 76 | |
46 | la | 5.10.2019 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Dora M. / 70 | |
47 | la | 12.10.2019 | Tukholmanlammet | KR | Tulokset | Väliajat | Ari N. / 73 | |
48 | la | 19.10.2019 | Kuhasalo | KR | Tulokset | Väliajat | Kristiina S./ 71 | |
49 | la | 26.10.2019 | Repokallio | KR | Tulokset | Väliajat | Juha L. / 100 |