Kuntorastit 2020
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikottaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti. Ratavaihtoehtoja on perinteiseen tapaan neljä: A-, B-, C- ja perherata. Lisäksi tarjotaan ns. kaikki rastit -karttaa.
Kuntorastijärjestelyissä palataan normaalikäytäntöön 1.6. alkaen. Kuntorastitapahtumien ohella omatoimirastit jatkuvat: tapahtuman jälkeen rastiliput jäävät rasteille useamman päivän ajaksi, esimerkiksi Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla omatoimisuunnistus onnistuu maanantai-iltaan asti. Samalla palataan normaalihinnoitteluun eli karttamaksu on jatkossa 7 € myös Rastilippu-palvelun kautta maksettaessa. Tapahtumapaikalla jäsenet voivat lunastaa kartan hintaan 3 € /kartta. Seuran jäsenmaksu tulee olla maksettuna (40/70/90 €). Jäsenalennuksen saadakseen on esitettävä jäsenkortti puhelimesta tai myClubista tulostettuna järjestäjälle. Opiskelijoiden karttamaksu Sykettä-tarralla 3 €. 16-vuotiaat ja nuoremmat suunnistavat ilmaiseksi. Sarjaliput otetaan taas käyttöön, ja maksun voi hoitaa myös liikuntaseteleillä ja virikesaldoilla. HUOM! Myös korttimaksu onnistuu! Lue lisää maksuista!
Omatoimirasteille osallistuvat maksavat karttamaksun (7 €) jatkossakin Rastilippu-palvelun kautta www.rastilippu.fi. jonka jälkeen PDF-kartan on ladattavissa palvelusta. KR:n johtokunta päätti kokouksessaan 25.5. että karttatulosteita ei toimiteta enää kesäkuussa postitse. Paperikarttoja voi ostaa Kalevan Rastin toimistolta, johon kannattaa olla yhteydessä etukäteen sähköpostitse toimisto@kalevanrasti.fi. Muilla kuntorasteja järjestävillä seuroilla voi olla myös muita käytäntöjä, joista tiedotetaan erikseen.
Yleisiä turvaväli- ja hygieniaohjeita tulee edelleen noudattaa kuntorastipaikoilla. Järjestäjän puolesta tarjolla on käsidesiä sekä puhdistusainetta Emit-kortin desinfioimista varten.
Toiminta jatkuu tämän mallin mukaisesti toistaiseksi. Mikäli viranomaisten määräykset tai Suunnistusliiton ohjeistus muuttuu, päivitetään toimintamallia sen mukaan. Jokaisen suunnistajan velvollisuus on noudattaa THL:n ajankohtaisia ohjeita ja välttää läheistä kanssakäymistä muiden kuin samassa taloudessa asuvien suunnistajien kanssa. Sairaana ei tule lähteä rasteillekaan.
Jokainen suunnistaja on vastuussa omasta turvallisuudestaan suunnistuksen aikana. Kalevan Rastin edustajaa ei ole lähtö- ja maalipaikalla, eikä liikenteenohjausta järjestetä. Lähtöpaikalle ohjaavan karttalinkin löydät alla olevasta taulukosta ja karttoihin on myös lisätty pysäköintipaikan osoite ja koordinaatit. Muista kertoa jollekin läheisellesi, jos lähdet yksin suunnistamaan! Kalevan Rasti suosittelee edullisen Kuntosuunnistajan Sporttiturva– vakuutuksen hankkimista tapaturmien varalle, sillä vapaa-ajanvakuutukset korvaavat vaihtelevasti kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita tapaturmia.
Muistetaan että tonteille ja yksityisille pihoille meno on ehdottomasti kiellettyä!! Tontit on merkitty karttaan oliivinvihreällä värillä. Ihmiset ovat nyt korona-aikana tavallista enemmän kotona, joten kunnioitetaan kotirauhaa eikä kuljeta ihan pihamaan vierestäkään! Muita kiellettyjä suunnistuspaikkoja ovat viljellyt pellot, moottoriliikennetiet ja rautatiet. Lisäksi kartalla voi olla muita kielletyiksi merkittyjä alueita. Ne on merkitty karttaan violetilla pystyviivoituksella tai pinkillä rasterilla.
Pvm | Paikka | Järjestäjä | Vastaava | |||||
1 | to | 9.4.2020 | Ravirata | KR | Jussi S. | |||
2 | to | 16.4.2020 | Marjala | KR | Ilpo K. | |||
3 | to | 23.4.2020 | Ristisaari | KR | Marko H. | |||
4 | to | 30.4.2020 | Aavaranta | KR | Pasi M. | |||
5 | ti | 5.5.2020 | Moottorirata | JoS | Petri H. | |||
6 | to | 7.5.2020 | Lykynlampi | KR | Timo M. | |||
7 | ti | 12.5.2020 | Kontioniemi | KontU | Ohjeet | |||
8 | to | 14.5.2020 | Tukhulminlammit | KR | Ari N. | |||
9 | ti | 19.5.2020 | Koreikkosärkkä | SelSi | Ohjeet | |||
10 | to | 21.5.2020 | Mertalammet | KR | Janne L. | |||
11 | ti | 26.5.2020 | Nauvunkangas | LipTa | Ohjeet | |||
12 | to | 28.5.2020 | Elovaara | KR | Börje V. | |||
13 | ti | 2.6.2020 | Jaamankangas | JoS | Tulokset | Väliajat | Jaakko L. | |
14 | to | 4.6.2020 | Lehmon koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Mika V. | |
15 | ti | 9.6.2020 | Säynelampi | LipTa | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
16 | to | 11.6.2020 | Kerolankangas | KR | Tulokset | Väliajat | Tiina U. | |
17 | ti | 16.6.2020 | Ah-keskus | KontU | Tulokset | Väliajat | Ohjeet, | |
18 | to | 18.6.2020 | Utranharju itä | KR | Tulokset | Väliajat | Anne M. | |
19 | ti | 23.6.2020 | Kaunisvaara | JoS | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
20 | to | 25.6.2020 | Välilammet | KR | Tulokset | Väliajat | Ilja J. | |
21 | ti | 30.6.2020 | Honkavaara | LipTa | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
22 | to | 2.7.2020 | Kulho | KR | Tulokset | Väliajat | Pasi F. | |
23 | ti | 7.7.2020 | Papulanniemi | SelSi | Tulokset | Väliajat | ||
24 | to | 9.7.2020 | Kuusoja pohjoinen | KR | Tulokset | Väliajat | Eeva P. | |
25 | ti | 14.7.2020 | Hirviranta | KontU | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
26 | to | 16.7.2020 | Harpatti | KR | Tulokset | Väliajat | Hanna M. | |
27 | ti | 21.7.2020 | Alavin kylätalo | JoS | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
28 | to | 23.7.2020 | Kaakkuri | KR | Tulokset | Väliajat | Maarit N. | |
29 | la | 25.7.2020 | Herajärvi-suunnistus | KR | Tulokset | Väliajat | Eeva P. | |
30 | ti | 28.7.2020 | Jyrkkälampi | LipTa | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
31 | to | 30.7.2020 | Lehmon koulu | KR | Tulokset | Väliajat | Tanja L. | |
32 | ti | 4.8.2020 | Hakrikenttä | KontU | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
33 | to | 6.8.2020 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Sami R. | |
34 | ti | 11.8.2020 | Kaunisvaara | JoS | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
35 | to | 13.8.2020 | Kuikkalampi | KR | Tulokset | Väliajat | Mervi P. | |
36 | ti | 18.8.2020 | Huhmari | LipTa | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
37 | to | 20.8.2020 | Mertalammet | KR | Tulokset | Väliajat | Simo J. | |
38 | ti | 25.8.2020 | Käsämä | LipTa | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
39 | to | 27.8.2020 | Harpatti | KR | Tulokset | Väliajat | Timo L. | |
40 | ti | 1.9.2020 | Uuro | KontU | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
41 | to | 3.9.2020 | Kerolankangas | KR | Tulokset | Väliajat | Mikko H. | |
42 | ti | 8.9.2020 | Jaamankangas itä | JoS | Tulokset | Väliajat | Tero N., Ohjeet | |
43 | to | 10.9.2020 | Tornivaara | KR | Tulokset | Väliajat | Johan P. | |
44 | ti | 15.9.2020 | Vaivio itä | LipTa | Tulokset | Väliajat | Ohjeet | |
45 | to | 17.9.2020 | Utranharju itä | KR | Tulokset | Väliajat | Juhani S. | |
46 | to | 24.9.2020 | Lykynlampi | KR | Tulokset | Väliajat | Rauno A. | |
47 | la | 3.10.2020 | Pärnävaara | KR | Tulokset | Väliajat | Oleg V. | |
48 | la | 10.10.2020 | Välilammet | KR | Tulokset | Väliajat | Jyrki R. | |
49 | la | 17.10.2020 | Tukhulminlammit | KR | Tulokset | Väliajat | Olli P. | |
50 | la | 24.10.2020 | Kuhasalo | KR | Tulokset | Väliajat | Juha L. | |
51 | la | 31.10.2020 | Repokallio | KR | Tulokset | Dora M. |
Toimintaohjeet kuntorasteilla Lisätietoa Joensuun seudun kuntorasteista Järjestysvuoron varaus Vuoden 2019 tulokset Vuoden 2018 tulokset Vuoden 2017 tulokset Vuoden 2016 tulokset