Tulokset Tritanium Trail Run 2018 01.09.2018
Miehet 20 km
Lähti: 18 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Tomi Ronkainen | UltraSisu | 01:24:02 |
2 | Markus Rannankari | 01:24:07 | |
3 | Pasi Fränti | Kalevan Rasti | 01:40:19 |
4 | Jani Leinonen | 01:41:17 | |
5 | Antti Väkevä | karsu.fi | 01:41:57 |
6 | Kimmo Turunen | Medisize | 01:45:25 |
7 | Danny Sternkopf | LuT Aschaffenburg | 01:46:01 |
8 | Janne Vatanen | Liperin Taimi | 01:46:30 |
9 | Jarkko Laukkanen | 01:49:43 | |
10 | Aleksi Alasalmi | 01:53:19 | |
11 | Jarkko Turunen | HC Mehtimäkeläinen | 01:53:40 |
12 | Jukka Toivanen | KuJy | 01:55:54 |
13 | Mikko Meriläinen | Hyvät ja huonot juoksijat | 02:04:40 |
14 | John Moore | 02:08:36 | |
15 | Arto Sivonen | Joensuu | 02:10:37 |
16 | Tapani Mustonen | Kalevan Rasti | 02:14:37 |
17 | Janne Leinonen | Innoventum | 02:24:34 |
18 | Juha Koivistoinen | Medisize | 02:32:21 |
Miehet 10 km
Lähti: 17 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 39:21 |
2 | Kari Väätäinen | Liperin Taimi | 50:31 |
3 | Marko Pajarinen | Joen Suunta | 50:37 |
4 | Aleksi Inkinen | Kontiolahti | 52:07 |
5 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti | 55:16 |
6 | Lassi Hiltunen | Kalevan Rasti | 55:22 |
7 | Tapani Repo | PuuPo | 57:10 |
8 | Miikka Eriksson | 57:33 | |
9 | Timo Klinga | 58:23 | |
10 | Juha Miettinen | 59:59 | |
11 | Mikko Räsänen | Medisize | 01:01:41 |
12 | Riku Vartiainen | Lehmo RunBulls | 01:05:10 |
13 | Reijo Härkönen | Riveria | 01:05:26 |
14 | Eino Launonen | Kuopion Suunnistajat | 01:10:24 |
15 | Alexandre Figueiredo | 01:12:40 | |
16 | Ilkka Naukkarinen | Siun Soten Kuntoilijat | 01:27:54 |
16 | Jussi Malinen | Siun Soten Kuntoilijat | 01:27:54 |
Miehet 5 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Matti Piironen | Lehmon Lenkkeilijät | 26:16 |
2 | Antti Hartikainen | Kalevan Rasti | 26:24 |
3 | Kari Nevalainen | 31:48 | |
4 | Marko Purhonen | Kalevan Rasti | 36:55 |
5 | Lauri Launonen | Kuopion Suunnistajat | 41:52 |
6 | Jukka Peltonen | 43:32 | |
DNS | Jairo Cabrera |
Naiset 20 km
Lähti: 7 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Maarit Toivanen | Joensuun Kataja | 01:46:47 |
2 | Sari Mäkinen | 01:47:24 | |
3 | Suvituuli Asikainen | 01:54:10 | |
4 | Helmi Surakka | Vaivion Tarmo | 02:11:07 |
5 | Marja Hiltunen | 02:11:36 | |
6 | Mira Lötjönen | 02:24:34 | |
DNF | Moona Havula | Pyhäselän Urheilijat |
Naiset 10 km
Lähti: 11 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Salla Koskela | 53:52 | |
2 | Netta Rajamäki | Kalevan Rasti | 56:11 |
3 | Tanja Kokko | 58:18 | |
4 | Marja Tonder | Ruokolahti | 58:58 |
5 | Jenna Kanko | Kontiolahden Urheilijat | 01:00:25 |
6 | Aada Piiroinen | Vaivion Tarmo | 01:08:10 |
7 | Anna Vartiainen | Kuopio | 01:10:47 |
8 | Ekaterina Eronen | Kalevan Rasti | 01:19:04 |
9 | Riina Kokkonen | 01:20:12 | |
10 | Riina Korhonen | Innoventum | 01:25:48 |
11 | Jenni Tynkkynen | CrossFit Paja | 01:49:47 |
DNS | Tanja Kärkkäinen |
Naiset 5 km
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Mari Kaasinen | 28:29 | |
2 | Saara Hyvärinen | 29:56 | |
3 | Veera Happonen | 29:57 | |
4 | Tiina Savinainen | 35:28 | |
5 | Anu Könttä | 35:40 | |
6 | Lila Väisänen | Kalevan Rasti | 37:20 |
7 | Riina Launonen | Kuopion Suunnistajat | 41:55 |
8 | Minna Launonen | Kuopion Suunnistajat | 42:01 |
9 | Suvi Fränti | 01:10:19 | |
DNS | Iida-Maria Väisänen | Kalevan Rasti |