H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
1 | 10.01 | 97247 | 201148 | Honkanen Eppu | LieRa |
2 | 10.04 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | UlvUra |
3 | 10.07 | 39028 | 243515 | Gabitov Rinat | EsSu |
4 | 10.10 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | HS |
5 | 10.13 | 3170 | 513925 | Viippola Aapo | OuTa |
6 | 10.16 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi | JRV |
7 | 10.19 | 26853 | 193299 | Husu Miika | LappRi |
8 | 10.22 | 12355 | 84620 | Seppänen Kari-Pekka | EsSu |
9 | 10.25 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu | KS |
10 | 10.28 | 32375 | 508958 | Holmback Hannes | Femman |
11 | 10.31 | 17319 | 504920 | Tuomala Misa | S-JKL |
12 | 10.34 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Navi |
13 | 10.37 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri | LS-37 |
14 | 10.40 | 32704 | 513633 | Vuori Justus | TuS |
15 | 10.43 | 91164 | 512027 | Seppä Touko | TuS |
16 | 10.46 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | OK77 |
17 | 10.49 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | KR |
18 | 10.52 | 29087 | 218251 | Eerola Mikko | TP |
19 | 10.55 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | KR |
20 | 10.58 | 20498 | 508887 | Närvä Tomi | HiKi |
21 | 11.01 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
22 | 11.04 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | TP |
23 | 11.07 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe |
24 | 11.10 | 38118 | 512474 | Jern Tobias | OK77 |
25 | 11.13 | 11871 | 191146 | Jern Jonas | PR |
26 | 11.16 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK77 |
27 | 11.19 | 5738 | 513183 | Hällström af Fabian | OK77 |
28 | 11.22 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe |
29 | 11.25 | 9668 | 508465 | Valtonen Luukas | HS |
30 | 11.28 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | VeVe |
31 | 11.31 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
32 | 11.34 | 31905 | 514085 | Korpi Juho | Navi |
33 | 11.37 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
34 | 11.40 | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu | IkNV |
35 | 11.43 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | HS |
36 | 11.46 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | HiKi |
37 | 11.49 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | TuMe |
38 | 11.52 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | VaHa |
39 | 11.55 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | PR |
40 | 11.58 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | PR |
41 | 12.01 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | HS |
42 | 12.04 | 8253 | 508346 | Heinonen Samuel | PR |
43 | 12.07 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | TP |
44 | 12.10 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | HS |
45 | 12.13 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | KR |
46 | 12.16 | 9500 | 189971 | Saari Toni | PR |
47 | 12.19 | 14234 | 514141 | Anttolainen Aleksi | LS-37 |
48 | 12.22 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | TP |
49 | 12.25 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR |
50 | 12.28 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | KR |
51 | 12.31 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
52 | 12.34 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | HS |
53 | 12.37 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
54 | 12.40 | 23173 | 512876 | Heiska Samu | TuMe |
55 | 12.43 | 11703 | 412010 | Boström Mårten | SWE |
56 | 12.46 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | IkNV |
57 | 12.49 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee |
58 | 12.52 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | IkNV |
59 | 12.55 | 27510 | 511534 | Ruohola Akseli | MSParma |
60 | 12.58 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi | HS |
61 | 13.01 | 15798 | 512001 | Ojanaho Olli | HS |
62 | 13.04 | 14028 | 502418 | Kuukka Elias | TP |
63 | 13.07 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | KR |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
65 | 10.02 | 29856 | 513826 | Taulavuori Venla | AlatPi |
66 | 10.05 | 6747 | 509317 | Pellonperä Sofia | EsSu |
67 | 10.08 | 29085 | 218216 | Eerola Lotta | TP |
68 | 10.11 | 116715 | 254221 | Lusa Vieda | PR |
69 | 10.14 | 27743 | 243507 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
70 | 10.17 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | VaaSu |
71 | 10.20 | 20667 | 509924 | Donner Janina | S-JKL |
72 | 10.23 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | KR |
73 | 10.26 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | JRV |
74 | 10.29 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | HS |
75 | 10.32 | 6978 | 509964 | Haapala Ida | EsSu |
76 | 10.35 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
77 | 10.38 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | TuS |
78 | 10.41 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | HiKi |
79 | 10.44 | 6032 | 512119 | Norrbacka Sanni | Lynx |
80 | 10.47 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF |
81 | 10.50 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | LS-37 |
82 | 10.53 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MSParma |
83 | 10.56 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | TP |
84 | 10.59 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | NOR |
85 | 11.02 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | AngA |
86 | 11.05 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika | KangSK |
87 | 11.08 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | NOR |
88 | 11.11 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | RasKa |
89 | 11.14 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | PIF |
90 | 11.17 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi | Pohjant |
91 | 11.20 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |
92 | 11.23 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | S-JKL |
93 | 11.26 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | PIF |
94 | 11.29 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia | Pohjant |
95 | 11.32 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | TP |
96 | 11.35 | 34933 | 501500 | Kinni Saila | TP |
97 | 11.38 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MSParma |
98 | 11.41 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | JRV |
99 | 11.44 | 39012 | 501553 | Harju Venla | TP |
100 | 11.47 | 33329 | 500091 | Teini Marika | KR |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
101 | 10.02 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska | Pohjant |
102 | 10.05 | 39148 | 512025 | Syrjälä Niilo | LHR |
103 | 10.08 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MSParma |
104 | 10.11 | 35715 | 514324 | Niskanen Aatu | VeVe |
105 | 10.14 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | LapVi |
106 | 10.17 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | PIF |
107 | 10.20 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | KuoSu |
108 | 10.23 | 90912 | 510229 | Leinamo Tuomas | TP |
109 | 10.26 | 97568 | 500345 | Joensuu Valter | Brahe |
110 | 10.29 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
111 | 10.32 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas | KS |
112 | 10.35 | 372 | 513768 | Boström Kristian | EsSu |
113 | 10.38 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | HS |
114 | 10.41 | 26778 | 512631 | Donner Jesper | OK77 |
115 | 10.44 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu | Lynx |
116 | 10.47 | 39222 | 512036 | Klemettinen Simo | S-JKL |
117 | 10.50 | 96928 | 502825 | Virkajärvi Juho | JRV |
118 | 10.53 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | Trian |
119 | 10.56 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli | MSParma |
120 | 10.59 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | EsSu |
121 | 11.02 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre | PIF |
122 | 11.05 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | KS |
123 | 11.08 | 38685 | 510894 | Granqvist Aapo | LS-37 |
124 | 11.11 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | TP |
125 | 11.14 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | LapVi |
126 | 11.17 | 102582 | 503209 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
127 | 11.20 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | HS |
128 | 11.23 | 92706 | 508180 | Gripenberg Otto | Brahe |
129 | 11.26 | 104640 | 202867 | Korhonen Konsta | Pohjant |
130 | 11.29 | 35585 | 511913 | Rokka Tuomas | LHR |
131 | 11.32 | 32786 | 513914 | Virtala Alex | PIF |
132 | 11.35 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | EsSu |
133 | 11.38 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | LapVi |
134 | 11.41 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | MSParma |
135 | 11.44 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS |
136 | 11.47 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx |
137 | 11.50 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee |
138 | 11.53 | 39711 | 512050 | Määttänen Markus | EsSu |
139 | 11.56 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | MSParma |
140 | 11.59 | 31408 | 505023 | Mustajoki Olli | TP |
141 | 12.02 | 117917 | 508310 | Stregl Matyas | JRV |
142 | 12.05 | 97190 | 505407 | Engström Simon | PIF |
143 | 12.08 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | TuS |
144 | 12.11 | 103865 | 509956 | Still Alec | Trian |
145 | 12.14 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | LapVi |
146 | 12.17 | 35624 | 513778 | Mbembela Karim | Lynx |
147 | 12.20 | 36973 | 509702 | Lemberg Roope | RaJu |
148 | 12.23 | 32185 | 254414 | Haltia Ilari | HS |
149 | 12.26 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | EsSu |
150 | 12.29 | 90411 | 508553 | Arvela Henri | LS-37 |
151 | 12.32 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Koovee |
152 | 12.35 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | KS |
153 | 12.38 | 96189 | 511601 | Similä Severi | Pohjant |
154 | 12.41 | 94972 | 511240 | Willman Pyry | LS-37 |
155 | 12.44 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | RaLu |
156 | 12.47 | 38935 | 230880 | Aho Rauli | VaHa |
157 | 12.50 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | TP |
158 | 12.53 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | KuoSu |
159 | 12.56 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 |
160 | 12.59 | 23629 | 511639 | Lepistö Oskari | MSParma |
161 | 13.02 | 39442 | 512509 | Hämäläinen Kasperi | KuoSu |
162 | 13.05 | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli | KS |
163 | 13.08 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | Navi |
164 | 13.11 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | JRV |
165 | 13.14 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | KS |
166 | 13.17 | 32265 | 514319 | Syrjäläinen Lauri | HS |
167 | 13.20 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | LapVi |
168 | 13.23 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | EsSu |
169 | 13.26 | 3094 | 222510 | Arola Topias | PR |
170 | 13.29 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | JRV |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
171 | 10.00 | 715 | 510936 | Joensivu Inka | VaHa |
172 | 10.03 | 39460 | 501637 | Juntunen Marikki | KR |
173 | 10.06 | 35612 | 503380 | Heikkilä Suvi | Lynx |
174 | 10.09 | 95205 | 505155 | Tikkakoski Ilona | TP |
175 | 10.12 | 116457 | 249136 | Jylhä Reija-Elina | HalTo |
176 | 10.15 | 38476 | 246333 | Turkkila Liisa | EsSu |
177 | 10.18 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk |
178 | 10.21 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | MSParma |
179 | 10.24 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | VeVe |
180 | 10.27 | 29231 | 509423 | Hyyppä Milja | KoS |
181 | 10.30 | 39073 | 510058 | Korpi Anna | LänRa |
182 | 10.33 | 90798 | 510218 | Miettinen Kiia | EsSu |
183 | 10.36 | 39311 | 503192 | Hahn Olivia | OK77 |
184 | 10.39 | 90443 | 503007 | Pitkänen Helmi | JRV |
185 | 10.42 | 103942 | 508278 | Lounela Amanda | TuS |
186 | 10.45 | 97220 | 512851 | Rantakokko Merianna | HS |
187 | 10.48 | 21625 | 505420 | Kontio Katri | KangSK |
188 | 10.51 | 19897 | 511119 | Latvala Matilda | Lynx |
189 | 10.54 | 37165 | 146289 | Goman Anna | Pohjant |
190 | 10.57 | 38062 | 508114 | Häkkinen Pihla | TP |
191 | 11.00 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda | Botnia |
192 | 11.03 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa | MSParma |
193 | 11.06 | 108351 | 500718 | Vuori Milla | EsSu |
194 | 11.09 | 99486 | 514258 | Laine Anni | TP |
195 | 11.12 | 39523 | 197708 | Laurén Jill | PIF |
196 | 11.15 | 33055 | 513800 | Taulavuori Anni | AlatPi |
197 | 11.18 | 95536 | 179730 | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL |
198 | 11.21 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | HalTo |
199 | 11.24 | 38052 | 513176 | Riutto Eerika | LS-37 |
200 | 11.27 | 354 | 514479 | Asklöf Aino | Lynx |
201 | 11.30 | 34262 | 514470 | Soikkeli Sofia | EsSu |
202 | 11.33 | 20741 | 500070 | Jussila Ida | TP |
203 | 11.36 | 91439 | 506007 | Tonder Oona | KR |
204 | 11.39 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | KS |
205 | 11.42 | 95146 | 512745 | Yli-Futka Amanda | MSParma |
206 | 11.45 | 13454 | 511285 | Vallema Henrika | VeVe |
207 | 11.48 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri | KaSu |
208 | 11.51 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | KoS |
209 | 11.54 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | Femman |
210 | 11.57 | 91260 | 510954 | Konstari Elena | JRV |
211 | 12.00 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | OK77 |
212 | 12.03 | 34257 | 201781 | Soikkeli Linnea | EsSu |
213 | 12.06 | 35260 | 512893 | Tala Juulia | HS |
214 | 12.09 | 38449 | 508123 | Raasakka Liisa | EsSu |
215 | 12.12 | 37289 | 181903 | Jaatinen Ilona | Pohjant |
216 | 12.15 | 92644 | 510787 | Linnainmaa Katja | KangSK |
217 | 12.18 | 102030 | 514187 | Rantala Henna | TuS |
218 | 12.21 | 95066 | 509921 | Kärnä Nina | SonPa |
219 | 12.24 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | TP |
220 | 12.27 | 2932 | 512002 | Norrbacka Salla | Lynx |
221 | 12.30 | 91149 | 506185 | Viitasaari Liina | KoS |
222 | 12.33 | 37913 | 501175 | Ekström Lotte-Line | MSParma |
223 | 12.36 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | EsSu |
224 | 12.39 | 19462 | 201802 | Julkunen Siiri | TP |
225 | 12.42 | 32961 | 507109 | Palokangas Mette | AlatPi |
226 | 12.45 | 116345 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia | ORa |
227 | 12.48 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | EsSu |
228 | 12.51 | 35257 | 513918 | Tala Emilia | HS |
229 | 12.54 | 95200 | 506493 | Taipale Anniina | LS-37 |
230 | 12.57 | 95729 | 506559 | Ojala Jenny | Koovee |
231 | 13.00 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | EsSu |
232 | 13.03 | 94320 | 505591 | Laaksoviita Veera | KR |
233 | 13.06 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | PR |
234 | 13.09 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MSParma |
235 | 13.12 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | LS-37 |
236 | 13.15 | 90366 | 513138 | Isoherranen Salla | Lynx |
237 | 13.18 | 96551 | 508876 | Sallila Katarina | HS |
238 | 13.21 | 39710 | 512010 | Määttänen Maria | EsSu |
239 | 13.24 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | JRV |
240 | 13.27 | 27084 | 230594 | Hilo Hanne | EsSu |
241 | 13.30 | 12818 | 507231 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH |
242 | 13.33 | 90628 | 503117 | Turakainen Veera | Lynx |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
243 | 10.00 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | KS |
244 | 10.03 | 91317 | 514555 | Lahti Paavo | RasKa |
245 | 10.06 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | HiKi |
246 | 10.09 | 99766 | 514142 | Palokangas Tatu | AlatPi |
247 | 10.12 | 96063 | 506447 | Niemelä Paavo | Pohjant |
248 | 10.15 | 101667 | 512306 | Kallela Lenni | HS |
249 | 10.18 | 36972 | 508478 | Lemberg Ville | RaJu |
250 | 10.21 | 99730 | 513838 | Kujansuu Aaro | RasKa |
251 | 10.24 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
252 | 10.27 | 102160 | 509369 | Noponen Juho | EsSu |
253 | 10.30 | 111352 | 508215 | Punto Eetu | RaN |
254 | 10.33 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | JRV |
255 | 10.36 | 27036 | 512272 | Gustafsson Noel | EsSu |
256 | 10.39 | 94530 | 509073 | Tuominen Rami | KanSu |
257 | 10.42 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | KR |
258 | 10.45 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | TP |
259 | 10.48 | 95523 | 218252 | Kirvesmies Atte | KuoSu |
260 | 10.51 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | HalTo |
261 | 10.54 | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee |
262 | 10.57 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | Lynx |
263 | 11.00 | 102342 | 508179 | Virkajärvi Aapo | JRV |
264 | 11.03 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MSParma |
265 | 11.06 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | TP |
266 | 11.09 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | AR |
267 | 11.12 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MSParma |
268 | 11.15 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | EsAk |
269 | 11.18 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri | KS |
270 | 11.21 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
271 | 11.24 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma |
272 | 11.27 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | KyS |
273 | 11.30 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx |
274 | 11.33 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | TP |
275 | 11.36 | 95222 | 505119 | Packalén Anton | Lynx |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
276 | 10.01 | 103173 | 508396 | Mäkäräinen Selma | Pohjant |
277 | 10.04 | 116525 | 512024 | Poijärvi Aino | RaN |
278 | 10.07 | 13970 | 510185 | Wickholm Saga | Trian |
279 | 10.10 | 104020 | 511984 | Lillqvist Isabella | TP |
280 | 10.13 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa | VeVe |
281 | 10.16 | 99859 | 504317 | Outinen Katariina | KyS |
282 | 10.19 | 90104 | 514485 | Aaltonen Nelli | Lynx |
283 | 10.22 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |
284 | 10.25 | 104422 | 217341 | Kylmälä Maire | SiiRa |
285 | 10.28 | 97751 | 510002 | Juntunen Hertta | KR |
286 | 10.31 | 37479 | 195326 | Soikkeli Lauriina | EsSu |
287 | 10.34 | 103699 | 235419 | Gripenberg Ester | Brahe |
288 | 10.37 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | SKVuoksi |
289 | 10.40 | 96872 | 202928 | Viskari Saana | Lynx |
290 | 10.43 | 91641 | 501874 | Virtala Emmi | PIF |
291 | 10.46 | 95517 | 228014 | Kuusikko Kiia | Pohjant |
292 | 10.49 | 90750 | 251201 | Nikkinen Saana | HiKi |
293 | 10.52 | 99503 | 254344 | Elovaara Emma | AngA |
294 | 10.55 | 35804 | 508060 | Jussila Emma | TP |
295 | 10.58 | 38454 | 505008 | Rautio Ulrika | EsSu |
296 | 11.01 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | SiiRa |
297 | 11.04 | 96649 | 511262 | Lukkari Matilda | SKUusi |
298 | 11.07 | 91834 | 505616 | Taini Elli | JRV |
299 | 11.10 | 38252 | 506648 | Ojanaho Eeva-Liina | OH |
300 | 11.13 | 15715 | 509960 | Gröhn Ronja | TP |
301 | 11.16 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna | HiKi |
302 | 11.19 | 93747 | 503233 | Kemppi Silva | EsSu |
303 | 11.22 | 103897 | 504891 | Mänty Elisa | RR |
304 | 11.25 | 104954 | 505146 | Punto Elli | RaN |
305 | 11.28 | 96926 | 503006 | Virkajärvi Heta | JRV |
306 | 11.31 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | KS |
307 | 11.34 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri | Navi |
308 | 11.37 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | MSParma |
309 | 11.40 | 95715 | 511529 | Nordgren Cecilia | Trian |
310 | 11.43 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | LapVi |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
311 | 12.07 | 30664 | 255534 | Koivusalo Kalle | IlU |
312 | 12.09 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
313 | 12.11 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | KR |
314 | 12.13 | 35370 | 507330 | Saarela Ville-Petteri | KemU |
315 | 12.15 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan | AnttU |
316 | 12.17 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | HS |
317 | 12.19 | 112773 | 504953 | Lamminsalo Marko | KuoSu |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
318 | 11.27 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | KoS |
319 | 11.29 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | KoS |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
320 | 11.09 | 2665 | 504360 | Vainio Lauri | TuMe |
321 | 11.11 | 103931 | 181155 | Hämäläinen Marko | KeKaRa |
322 | 11.13 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri | Pohjant |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
323 | 11.01 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika | TuuSe |
324 | 11.03 | 106301 | 257140 | Saari Antti | SiiRa |
325 | 11.05 | 39025 | 191868 | Aalto Erno | LipTa |
326 | 11.07 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko | KyS |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
327 | 11.47 | 31030 | 501873 | Pitkänen Marko | JRV |
328 | 11.49 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | UlvUra |
329 | 11.51 | 26335 | 202703 | Husu Heikki | SKVuoksi |
330 | 11.53 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | KR |
331 | 11.55 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami | Lynx |
332 | 11.57 | 27980 | 504533 | Engström Jon | PIF |
333 | 11.59 | 6994 | 509310 | Kemppi Joni | EsSu |
334 | 12.01 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | EsAk |
335 | 12.03 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | HS |
336 | 12.05 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
337 | 12.07 | 116445 | 508404 | Haverinen Jari | KaSu |
338 | 12.09 | 37799 | 501441 | Hernelahti Miika | KR |
339 | 12.11 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | UlvUra |
340 | 12.13 | 31247 | 513155 | Gröhn Timo | TP |
341 | 12.15 | 97396 | 231525 | Palokangas Markus | AlatPi |
342 | 12.17 | 117098 | 230614 | Tahvanainen Mika | JoS |
343 | 12.19 | 9304 | 234933 | Ahlbäck Patrik | PIF |
344 | 12.21 | 35389 | 215531 | Rautanen Marko | TuuSe |
345 | 12.23 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | KR |
346 | 12.25 | 115849 | 505512 | Vuori Kim | EsAk |
347 | 12.27 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | HS |
348 | 12.29 | 4294 | 194228 | Kokkonen Timo | KaSu |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
349 | 12.02 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | VeVe |
350 | 12.04 | 34528 | 508637 | Viitasaari Tommi | KoS |
351 | 12.06 | 14346 | 511608 | Ojala Jari | PirHi |
352 | 12.08 | 3125 | 254979 | Koivusalo Juha | IlU |
353 | 12.10 | 22365 | 507172 | Taulavuori Tero | AlatPi |
354 | 12.12 | 16277 | 502972 | Kettunen Petri | KR |
355 | 12.14 | 35437 | 199977 | Julkunen Tero | LHR |
356 | 12.16 | 18412 | 52762 | Hyvönen Sakari | KuoSu |
357 | 12.18 | 24907 | 190963 | Donner Mikael | OK77 |
358 | 12.20 | 35643 | 514221 | Korhonen Mika | SKVuoksi |
359 | 12.22 | 5139 | 250287 | Sorjonen Pekka | LieRa |
360 | 12.24 | 8608 | 236557 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
361 | 12.26 | 19625 | 215448 | Latvala Marko | TVV |
362 | 12.28 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu | Pohjant |
H21E D21E H20-18E D20-18E H16E D16E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12 D10
363 | 11.22 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS |
364 | 11.24 | 116364 | 509603 | Haavisto Marko | KuoSu |
