Karjalan Vaarat 3 Tohmajärvellä 30.5.2021
JRV - CZE
H20-18E | 12.02 | 141 | 117917 | 508310 | Stregl Matyas |
AlatPi - FIN
H45 | 12.15 | 341 | 97396 | 231525 | Palokangas Markus |
D20-18E | 12.42 | 225 | 32961 | 507109 | Palokangas Mette |
H16E | 10.09 | 246 | 99766 | 514142 | Palokangas Tatu |
D20-18E | 11.15 | 196 | 33055 | 513800 | Taulavuori Anni |
H50 | 12.10 | 353 | 22365 | 507172 | Taulavuori Tero |
D21E | 10.02 | 65 | 29856 | 513826 | Taulavuori Venla |
D55 | 11.30 | 468 | 7211 | 216610 | Tonder Marja |
AngA - FIN
D16E | 10.52 | 293 | 99503 | 254344 | Elovaara Emma |
D21E | 11.02 | 85 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna |
AnttU - FIN
H21A | 12.15 | 315 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan |
AR - FIN
H16E | 11.09 | 266 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias |
H10 | 11.23 | 428 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho |
Botnia - FIN
D20-18E | 11.00 | 191 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda |
Brahe - FIN
D16E | 10.34 | 287 | 103699 | 235419 | Gripenberg Ester |
H20-18E | 11.23 | 128 | 92706 | 508180 | Gripenberg Otto |
H65 | 12.22 | 388 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore |
H20-18E | 10.26 | 109 | 97568 | 500345 | Joensuu Valter |
EsAk - FIN
D20-18E | 10.18 | 177 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka |
D21A | 11.31 | 432 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka |
H21A | 12.09 | 312 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus |
D45 | 11.27 | 445 | 103730 | 181837 | Karppinen Riikka |
H45 | 12.01 | 334 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani |
H16E | 11.15 | 268 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry |
H45 | 12.25 | 346 | 115849 | 505512 | Vuori Kim |
EsSu - FIN
H20-18E | 10.35 | 112 | 372 | 513768 | Boström Kristian |
H21E | 10.07 | 3 | 39028 | 243515 | Gabitov Rinat |
H16E | 10.36 | 255 | 27036 | 512272 | Gustafsson Noel |
D21E | 10.32 | 75 | 6978 | 509964 | Haapala Ida |
D20-18E | 13.27 | 240 | 27084 | 230594 | Hilo Hanne |
D50 | 11.20 | 463 | 14828 | 503420 | Kahanpää Hanna |
D20-18E | 12.48 | 227 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari |
H45 | 11.59 | 333 | 6994 | 509310 | Kemppi Joni |
D16E | 11.19 | 302 | 93747 | 503233 | Kemppi Silva |
H20-18E | 10.59 | 120 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias |
D20-18E | 13.00 | 231 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina |
D20-18E | 12.36 | 223 | 99138 | 239966 | Markki Emmi |
H60 | 12.03 | 382 | 6645 | 239807 | Markki Tapio |
H12 | 11.04 | 422 | 110732 | 211492 | Martomaa Eero |
D10 | 11.07 | 514 | 110731 | 248421 | Martomaa Lilja |
D20-18E | 10.33 | 182 | 90798 | 510218 | Miettinen Kiia |
D20-18E | 13.21 | 238 | 39710 | 512010 | Määttänen Maria |
H20-18E | 11.53 | 138 | 39711 | 512050 | Määttänen Markus |
H16E | 10.27 | 252 | 102160 | 509369 | Noponen Juho |
D21E | 10.05 | 66 | 6747 | 509317 | Pellonperä Sofia |
H20-18E | 13.23 | 168 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi |
D20-18E | 12.09 | 214 | 38449 | 508123 | Raasakka Liisa |
H20-18E | 11.35 | 132 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel |
D16E | 10.58 | 295 | 38454 | 505008 | Rautio Ulrika |
H21E | 10.22 | 8 | 12355 | 84620 | Seppänen Kari-Pekka |
D16E | 10.31 | 286 | 37479 | 195326 | Soikkeli Lauriina |
D20-18E | 12.03 | 212 | 34257 | 201781 | Soikkeli Linnea |
D20-18E | 11.30 | 201 | 34262 | 514470 | Soikkeli Sofia |
H20-18E | 12.26 | 149 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti |
D20-18E | 10.15 | 176 | 38476 | 246333 | Turkkila Liisa |
D20-18E | 11.06 | 193 | 108351 | 500718 | Vuori Milla |
Femman - FIN
H21E | 10.28 | 10 | 32375 | 508958 | Holmback Hannes |
D20-18E | 11.54 | 209 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna |
HalTo - FIN
H16E | 10.51 | 260 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki |
D20-18E | 11.21 | 198 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia |
D20-18E | 10.12 | 175 | 116457 | 249136 | Jylhä Reija-Elina |
HauSi - FIN
H60 | 12.01 | 381 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli |
HiKi - FIN
D21E | 10.41 | 78 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa |
H21E | 11.46 | 36 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari |
H16E | 10.06 | 245 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes |
D16E | 10.49 | 292 | 90750 | 251201 | Nikkinen Saana |
H21E | 10.58 | 20 | 20498 | 508887 | Närvä Tomi |
D16E | 11.16 | 301 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna |
HlT - FIN
D45 | 11.35 | 449 | 107481 | 226479 | Koskelainen Teija |
HS - FIN
H20-18E | 12.23 | 148 | 32185 | 254414 | Haltia Ilari |
H21E | 12.34 | 52 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari |
H16E | 10.15 | 248 | 101667 | 512306 | Kallela Lenni |
H20-18E | 10.38 | 113 | 94275 | 505705 | Kallela Luca |
D50 | 11.10 | 458 | 98170 | 514252 | Kallela Sari |
H21E | 12.01 | 41 | 13087 | 241524 | Kangas Veli |
H21E | 11.43 | 35 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani |
H21A | 12.17 | 316 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville |
D55 | 11.34 | 470 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina |
H75 | 11.56 | 398 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki |
H20-18E | 11.20 | 127 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo |
H45 | 12.27 | 347 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka |
H21E | 13.01 | 61 | 15798 | 512001 | Ojanaho Olli |
D20-18E | 10.45 | 186 | 97220 | 512851 | Rantakokko Merianna |
D20-18E | 13.18 | 237 | 96551 | 508876 | Sallila Katarina |
H21E | 12.10 | 44 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu |
H20-18E | 13.17 | 166 | 32265 | 514319 | Syrjäläinen Lauri |
H21E | 12.58 | 60 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi |
D20-18E | 12.51 | 228 | 35257 | 513918 | Tala Emilia |
D20-18E | 12.06 | 213 | 35260 | 512893 | Tala Juulia |
H45 | 12.03 | 335 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas |
D21E | 10.29 | 74 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla |
H21E | 10.10 | 4 | 12799 | 513482 | Turkki Eero |
H21E | 11.25 | 29 | 9668 | 508465 | Valtonen Luukas |
IkNV - FIN
H21E | 12.46 | 56 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko |
H21E | 11.40 | 34 | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu |
H21E | 12.52 | 58 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu |
IlU - FIN
H60 | 11.47 | 374 | 31062 | 218114 | Jeskanen Taito |
H50 | 12.08 | 352 | 3125 | 254979 | Koivusalo Juha |
H21A | 12.07 | 311 | 30664 | 255534 | Koivusalo Kalle |
D60 | 11.23 | 479 | 34848 | 502420 | Rämänen Pirjo |
JoKu - FIN
H60 | 11.45 | 373 | 15810 | 43018 | Myllärinen Hannu |
JoS - FIN
H55 | 11.36 | 370 | 33909 | 125521 | Nieminen Ari |
H45 | 12.17 | 342 | 117098 | 230614 | Tahvanainen Mika |
JRV - FIN
D20-18E | 11.57 | 210 | 91260 | 510954 | Konstari Elena |
D21E | 10.26 | 73 | 972 | 502203 | Nurminen Inka |
H20-18E | 13.29 | 170 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli |
D20-18E | 10.39 | 184 | 90443 | 503007 | Pitkänen Helmi |
D20-18E | 13.24 | 239 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla |
H45 | 11.47 | 327 | 31030 | 501873 | Pitkänen Marko |
D21E | 11.41 | 98 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja |
H20-18E | 13.11 | 164 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni |
H16E | 10.33 | 254 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias |
D16E | 11.07 | 298 | 91834 | 505616 | Taini Elli |
D10 | 11.03 | 512 | 101144 | 513199 | Taini Iida |
D40 | 12.23 | 439 | 16179 | 501452 | Taini Mia |
H21E | 10.16 | 6 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi |
H16E | 11.00 | 263 | 102342 | 508179 | Virkajärvi Aapo |
D16E | 11.28 | 305 | 96926 | 503006 | Virkajärvi Heta |
H20-18E | 10.50 | 117 | 96928 | 502825 | Virkajärvi Juho |
KangSK - FIN
D40 | 12.29 | 442 | 25532 | 157455 | Joensuu-Partanen Jenni |
D20-18E | 10.48 | 187 | 21625 | 505420 | Kontio Katri |
D20-18E | 12.15 | 216 | 92644 | 510787 | Linnainmaa Katja |
D50 | 11.06 | 456 | 6490 | 506011 | Toivonen Sirra |
D21E | 11.05 | 86 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika |
KanSu - FIN
H16E | 10.39 | 256 | 94530 | 509073 | Tuominen Rami |
KaSu - FIN
H45 | 12.07 | 337 | 116445 | 508404 | Haverinen Jari |
D20-18E | 11.48 | 207 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri |
D12 | 11.24 | 507 | 107256 | 514505 | Kokkonen Miila |
H45 | 12.29 | 348 | 4294 | 194228 | Kokkonen Timo |
D40 | 12.25 | 440 | 31137 | 510272 | Päivinen Sonja |
KeKaRa - FIN
H35 | 11.11 | 321 | 103931 | 181155 | Hämäläinen Marko |
D12 | 11.18 | 504 | 107835 | 243510 | Kaartinen Eevi Inkeri |
KemU - FIN
H21A | 12.13 | 314 | 35370 | 507330 | Saarela Ville-Petteri |
KeU - FIN
D50 | 11.22 | 464 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari |
H70 | 11.37 | 393 | 29900 | 510201 | Muukkonen Pekka |
KontU - FIN
H65 | 12.28 | 391 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo |
H60 | 11.49 | 375 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto |
Koovee - FIN
H20-18E | 12.32 | 151 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper |
H20-18E | 11.17 | 126 | 102582 | 503209 | Alajoutsi Oliver |
H21E | 12.49 | 57 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni |
D20-18E | 12.57 | 230 | 95729 | 506559 | Ojala Jenny |
H16E | 10.24 | 251 | 105682 | 514257 | Pinta Leevi |
H20-18E | 11.50 | 137 | 11774 | 194168 | Schüle Joel |
H16E | 10.54 | 261 | 97281 | 184772 | Simola Jere |
D60 | 11.25 | 480 | 4768 | 513100 | Westerlund Tiina |
H20-18E | 10.29 | 110 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona |
KoS - FIN
D20-18E | 11.51 | 208 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina |
D20-18E | 10.27 | 180 | 29231 | 509423 | Hyyppä Milja |
D14 | 11.18 | 497 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena |
D14 | 11.10 | 493 | 112346 | 513139 | Määttälä Selma |
H21B | 11.27 | 318 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose |
H21B | 11.29 | 319 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu |
D20-18E | 12.30 | 221 | 91149 | 506185 | Viitasaari Liina |
H50 | 12.04 | 350 | 34528 | 508637 | Viitasaari Tommi |
KR - FIN
H45 | 11.53 | 330 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli |
H45 | 12.09 | 338 | 37799 | 501441 | Hernelahti Miika |
H14 | 11.56 | 417 | 97748 | 511634 | Juntunen Henrik |
D16E | 10.28 | 285 | 97751 | 510002 | Juntunen Hertta |
D20-18E | 10.03 | 172 | 39460 | 501637 | Juntunen Marikki |
H50 | 12.12 | 354 | 16277 | 502972 | Kettunen Petri |
H21E | 13.07 | 63 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika |
H10 | 11.15 | 424 | 112862 | 231361 | Kolmonen Aatos |
D12 | 11.12 | 501 | 110339 | 218450 | Kolmonen Aino |
H21E | 11.31 | 31 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope |
D20-18E | 13.03 | 232 | 94320 | 505591 | Laaksoviita Veera |
D14 | 11.06 | 491 | 101530 | 197584 | Makkonen Iisa Maria |
H16 | 12.06 | 407 | 97668 | 197583 | Makkonen Jonne |
H10 | 11.29 | 431 | 112708 | 254315 | Makkonen Venni |
H45 | 12.23 | 345 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo |
D10 | 11.09 | 515 | 116264 | 244813 | Mononen Amanda |
D40 | 12.27 | 441 | 18097 | 512069 | Mononen Hanna |
D12 | 11.26 | 508 | 114507 | 248840 | Mononen Linda |
H55 | 11.40 | 372 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto |
D10 | 11.01 | 511 | 112430 | 502963 | Mukkala Janna |
H16 | 12.10 | 409 | 100032 | 513871 | Mukkala Jonne |
H14 | 11.50 | 414 | 104029 | 202611 | Mukkala Jonni |
H14 | 11.42 | 410 | 112411 | 509928 | Mäenpää Ilmari |
H16E | 10.42 | 257 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko |
H21E | 12.13 | 45 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri |
D12 | 11.30 | 510 | 110416 | 241295 | Niskanen Suvi |
H75 | 11.58 | 399 | 26909 | 220708 | Nousiainen Pekka |
H10 | 11.25 | 429 | 117084 | 512923 | Opari Okko |
D12 | 11.22 | 506 | 118265 | 237386 | Pennanen Ella-Lilja |
D55 | 11.36 | 471 | 19157 | 514136 | Punta Eeva |
D45 | 11.37 | 450 | 6512 | 237144 | Pötry Mervi |
H10 | 11.17 | 425 | 115437 | 235454 | Rieppo Lenni |
H14 | 12.00 | 419 | 110668 | 502965 | Rieppo Veeti |
H21E | 12.28 | 50 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus |
H16 | 12.08 | 408 | 110928 | 512641 | Saalasti Paavo |
H12 | 11.00 | 420 | 112945 | 512987 | Saalasti Toivo |
H21E | 10.55 | 19 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari |
H21E | 12.25 | 49 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri |
D21E | 10.23 | 72 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri |
D55 | 11.28 | 467 | 17115 | 256328 | Silvennoinen Tarja |
H21A | 12.11 | 313 | 32384 | 199162 | Simonen Markus |
D12 | 11.08 | 499 | 111752 | 113576 | Sivén Isla |
D14 | 11.14 | 495 | 106073 | 117893 | Sivén Neela |
D12 | 11.16 | 503 | 111753 | 410768 | Sivén Pihla |
D35 | 11.00 | 436 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda |
D21E | 11.47 | 100 | 33329 | 500091 | Teini Marika |
H21E | 10.49 | 17 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo |
D20-18E | 11.36 | 203 | 91439 | 506007 | Tonder Oona |
D18 | 11.50 | 488 | 30395 | 215352 | Väisänen Iida-Maria |
D45 | 11.31 | 447 | 26239 | 202753 | Väisänen Mari |
H10 | 11.21 | 427 | 116659 | 513848 | Zuikov Kirill |
KS - FIN
H20-18E | 11.05 | 122 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu |
H75 | 11.54 | 397 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
D16E | 11.31 | 306 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia |
H21E | 10.25 | 9 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu |
H16E | 11.18 | 269 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri |
H20-18E | 13.14 | 165 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro |
H20-18E | 12.35 | 152 | 36300 | 161431 | Ojala Urho |
H20-18E | 10.32 | 111 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas |
H20-18E | 11.44 | 135 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
D20-18E | 11.39 | 204 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
D45 | 11.39 | 451 | 31879 | 237225 | Tammilehto Erika |
H16E | 10.00 | 243 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni |
H20-18E | 13.05 | 162 | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli |
KuoSu - FIN
H55 | 11.24 | 364 | 116364 | 509603 | Haavisto Marko |
H20-18E | 10.20 | 107 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry |
H50 | 12.16 | 356 | 18412 | 52762 | Hyvönen Sakari |
H20-18E | 13.02 | 161 | 39442 | 512509 | Hämäläinen Kasperi |
D12 | 11.20 | 505 | 113556 | 54020 | Hämäläinen Siiri |
H20-18E | 12.53 | 158 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri |
H16E | 10.48 | 259 | 95523 | 218252 | Kirvesmies Atte |
H21A | 12.19 | 317 | 112773 | 504953 | Lamminsalo Marko |
H75 | 12.02 | 401 | 960 | 205517 | Lehtinen Lauri |
H65 | 12.26 | 390 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno |
KuPe - FIN
D40 | 12.21 | 438 | 18322 | 513772 | Vanhala Annastiina |
KyS - FIN
D50 | 11.00 | 453 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
D65 | 11.38 | 481 | 12677 | 512308 | Lehto Ulla |
D16E | 10.16 | 281 | 99859 | 504317 | Outinen Katariina |
H40 | 11.07 | 326 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko |
H16E | 11.27 | 272 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus |
D12 | 11.10 | 500 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa |
LappRi - FIN
H21E | 10.19 | 7 | 26853 | 193299 | Husu Miika |
LapVi - FIN
H20-18E | 11.38 | 133 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso |
H20-18E | 10.14 | 105 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari |
H20-18E | 12.14 | 145 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli |
H20-18E | 11.14 | 125 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari |
H20-18E | 13.20 | 167 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo |
D16E | 11.43 | 310 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi |
LHR - FIN
H50 | 12.14 | 355 | 35437 | 199977 | Julkunen Tero |
H20-18E | 11.29 | 130 | 35585 | 511913 | Rokka Tuomas |
H20-18E | 10.05 | 102 | 39148 | 512025 | Syrjälä Niilo |
LieRa - FIN
H21E | 10.01 | 1 | 97247 | 201148 | Honkanen Eppu |
H55 | 11.34 | 369 | 97248 | 201149 | Honkanen Jarmo |
H50 | 12.22 | 359 | 5139 | 250287 | Sorjonen Pekka |
LipTa - FIN
H40 | 11.05 | 325 | 39025 | 191868 | Aalto Erno |
D60 | 11.15 | 475 | 101082 | 181649 | Hyttinen Sointu |
D50 | 11.08 | 457 | 14464 | 507277 | Klemetti Tarja |
H65 | 12.20 | 387 | 18300 | 177736 | Laaksamo Seppo |
H80 | 11.05 | 405 | 2352 | 168103 | Lavikainen Mauno |
D60 | 11.19 | 477 | 26911 | 507187 | Lipsanen Maija |
LoJa - FIN
D50 | 11.18 | 462 | 102541 | 512543 | Ala-Nissilä Tiina |
LS-37 - FIN
H21E | 12.19 | 47 | 14234 | 514141 | Anttolainen Aleksi |
H20-18E | 12.29 | 150 | 90411 | 508553 | Arvela Henri |
H20-18E | 11.08 | 123 | 38685 | 510894 | Granqvist Aapo |
H21E | 10.37 | 13 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri |
D20-18E | 13.12 | 235 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa |
D55 | 11.24 | 465 | 11631 | 256418 | Molnar Pia |
D20-18E | 11.24 | 199 | 38052 | 513176 | Riutto Eerika |
H80 | 11.03 | 404 | 8823 | 511674 | Tahvanainen Veijo |
D20-18E | 12.54 | 229 | 95200 | 506493 | Taipale Anniina |
D21E | 10.50 | 81 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina |
H20-18E | 12.41 | 154 | 94972 | 511240 | Willman Pyry |
Lynx - FIN
D16E | 10.19 | 282 | 90104 | 514485 | Aaltonen Nelli |
H20-18E | 10.44 | 115 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu |
D20-18E | 11.27 | 200 | 354 | 514479 | Asklöf Aino |
H16E | 11.30 | 273 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian |
D20-18E | 10.06 | 173 | 35612 | 503380 | Heikkilä Suvi |
D20-18E | 13.15 | 236 | 90366 | 513138 | Isoherranen Salla |
H45 | 11.55 | 331 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami |
H16E | 10.57 | 262 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus |
D60 | 11.21 | 478 | 27027 | 117811 | Kottonen Annariitta |
D20-18E | 10.51 | 188 | 19897 | 511119 | Latvala Matilda |
H20-18E | 12.17 | 146 | 35624 | 513778 | Mbembela Karim |
D21E | 11.20 | 91 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino |
D20-18E | 12.27 | 220 | 2932 | 512002 | Norrbacka Salla |
D21E | 10.44 | 79 | 6032 | 512119 | Norrbacka Sanni |
H16E | 11.36 | 275 | 95222 | 505119 | Packalén Anton |
D20-18E | 13.33 | 242 | 90628 | 503117 | Turakainen Veera |
H20-18E | 11.47 | 136 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso |
D16E | 10.40 | 289 | 96872 | 202928 | Viskari Saana |
LänRa - FIN
D20-18E | 10.30 | 181 | 39073 | 510058 | Korpi Anna |
MSParma - FIN
H16E | 11.24 | 271 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri |
D20-18E | 13.09 | 234 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa |
H16E | 11.03 | 264 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi |
H14 | 11.52 | 415 | 94667 | 511318 | Ankelo Tuomas |
D20-18E | 12.33 | 222 | 37913 | 501175 | Ekström Lotte-Line |
H20-18E | 10.08 | 103 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas |
H21E | 11.37 | 33 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero |
D21E | 10.53 | 82 | 28346 | 192045 | Jalava Enni |
D55 | 11.26 | 466 | 126 | 192065 | Koskivaara Eija |
H20-18E | 11.41 | 134 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias |
H20-18E | 11.56 | 139 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias |
D16E | 11.37 | 308 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla |
H20-18E | 12.59 | 160 | 23629 | 511639 | Lepistö Oskari |
H16E | 11.12 | 267 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias |
D20-18E | 10.21 | 178 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa |
H20-18E | 10.56 | 119 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli |
H21E | 12.55 | 59 | 27510 | 511534 | Ruohola Akseli |
H55 | 11.30 | 367 | 32000 | 240290 | Ruohola Risto |
D20-18E | 11.03 | 192 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa |
D21E | 11.38 | 97 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija |
D20-18E | 11.42 | 205 | 95146 | 512745 | Yli-Futka Amanda |
Navi - FIN
H21E | 12.37 | 53 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas |
H21E | 10.34 | 12 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri |
H21E | 11.34 | 32 | 31905 | 514085 | Korpi Juho |
D16E | 11.34 | 307 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri |
D50 | 11.02 | 454 | 3976 | 246545 | Liukkonen Niina |
H20-18E | 13.08 | 163 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski |
H14 | 11.58 | 418 | 106978 | 245795 | Platonov Mikael |
D50 | 11.12 | 459 | 117569 | 242725 | Platonova Riikka |
NilsNu - FIN
D50 | 11.16 | 461 | 26370 | 193933 | Räsänen Marja |
NOR - FIN
D21E | 11.08 | 87 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina |
D21E | 10.59 | 84 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu |
OH - FIN
D20-18E | 13.30 | 241 | 12818 | 507231 | Ojanaho Ansa-Lotta |
D16E | 11.10 | 299 | 38252 | 506648 | Ojanaho Eeva-Liina |
OK77 - FIN
H20-18E | 10.41 | 114 | 26778 | 512631 | Donner Jesper |
H20-18E | 12.56 | 159 | 22355 | 512785 | Donner Jonny |
H50 | 12.18 | 357 | 24907 | 190963 | Donner Mikael |
D20-18E | 10.36 | 183 | 39311 | 503192 | Hahn Olivia |
H21E | 11.19 | 27 | 5738 | 513183 | Hällström af Fabian |
H21E | 11.10 | 24 | 38118 | 512474 | Jern Tobias |
H21E | 11.01 | 21 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias |
D20-18E | 12.00 | 211 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia |
H21E | 10.46 | 16 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil |
H21E | 11.16 | 26 | 2189 | 242790 | Snickars Caj |
ORa - FIN
D14 | 11.20 | 498 | 116344 | 243714 | Kaiponen Ella-Sofia |
D20-18E | 12.45 | 226 | 116345 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia |
D10 | 11.05 | 513 | 117018 | 249820 | Kaiponen Lilli-Lotta |
D12 | 11.14 | 502 | 116859 | 249394 | Lindholm Lotta |
D14 | 11.08 | 492 | 114835 | 242949 | Lindholm Siiri |
H14 | 11.48 | 413 | 117789 | 46509 | Paloheimo Lenni |
D60 | 11.09 | 472 | 23295 | 512284 | Vehomäki Pirkko |
OuTa - FIN
H21E | 10.13 | 5 | 3170 | 513925 | Viippola Aapo |
PIF - FIN
H20-18E | 10.17 | 106 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan |
H45 | 12.19 | 343 | 9304 | 234933 | Ahlbäck Patrik |
D60 | 11.17 | 476 | 28555 | 197703 | Antikainen-Pauna Heli |
H45 | 11.57 | 332 | 27980 | 504533 | Engström Jon |
H20-18E | 12.05 | 142 | 97190 | 505407 | Engström Simon |
D21E | 11.14 | 89 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra |
D21E | 10.47 | 80 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne |
H20-18E | 11.02 | 121 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre |
D20-18E | 11.12 | 195 | 39523 | 197708 | Laurén Jill |
D21E | 11.26 | 93 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy |
D60 | 11.11 | 473 | 2650 | 214733 | Penger Carola |
D21B | 11.19 | 435 | 13841 | 237285 | Penger Sofia |
H20-18E | 11.32 | 131 | 32786 | 513914 | Virtala Alex |
D16E | 10.43 | 290 | 91641 | 501874 | Virtala Emmi |
D21A | 11.33 | 433 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny |
H55 | 11.26 | 365 | 24608 | 510972 | Virtala Markku |
Pihkan - FIN
D14 | 11.16 | 496 | 102004 | 513182 | Miettinen Iida |
PirHi - FIN
H50 | 12.06 | 351 | 14346 | 511608 | Ojala Jari |
Pohjant - FIN
D20-18E | 10.54 | 189 | 37165 | 146289 | Goman Anna |
H65 | 12.16 | 385 | 13475 | 74880 | Haajanen Juha |
D21E | 11.29 | 94 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia |
D45 | 11.29 | 446 | 24991 | 57786 | Hankonen Johanna |
D20-18E | 12.12 | 215 | 37289 | 181903 | Jaatinen Ilona |
H20-18E | 11.26 | 129 | 104640 | 202867 | Korhonen Konsta |
D16E | 10.46 | 291 | 95517 | 228014 | Kuusikko Kiia |
H20-18E | 10.02 | 101 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska |
H35 | 11.13 | 322 | 5358 | 238712 | Leinonen Lauri |
D45 | 11.25 | 444 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu |
H10 | 11.27 | 430 | 113211 | 513986 | Mäkäräinen Eeli |
H45 | 12.05 | 336 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni |
D16E | 10.01 | 276 | 103173 | 508396 | Mäkäräinen Selma |
H50 | 12.28 | 362 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu |
H16E | 10.12 | 247 | 96063 | 506447 | Niemelä Paavo |
D21E | 11.17 | 90 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi |
H20-18E | 12.38 | 153 | 96189 | 511601 | Similä Severi |
PR - FIN
H20-18E | 13.26 | 169 | 3094 | 222510 | Arola Topias |
H21E | 12.04 | 42 | 8253 | 508346 | Heinonen Samuel |
H21E | 11.58 | 40 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias |
H21E | 11.55 | 39 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi |
H21E | 11.13 | 25 | 11871 | 191146 | Jern Jonas |
