Kylmäoja 17.6.2021 - Kylmäoja
Rata A 7,1km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laukkanen Aaro 47.09
2. Bruguiere Andre RaN 47.23 +00.14
3. Nuutinen Tuomas KR 48.08 +00.59
4. Hämäläinen Marko 48.42 +01.33
5. Piminäinen Mika 49.31 +02.22
6. Fränti Pasi 49.52 +02.43
7. Saastamoinen Pasi 50.29 +03.20
8. Ville Honkanen KR 51.12 +04.03
8. Inkinen Aleksi 51.12 +04.03
10. Vanninen Petri KuJy 51.31 +04.22
11. Salojärvi Atte 51.36 +04.27
12. Aalto Erno 53.30 +06.21
13. Etula Sami 53.51 +06.42
14. Torssonen Petteri KR 53.59 +06.50
15. Makkonen Timo KR 54.35 +07.26
16. Widgrén Ville KaSu 56.07 +08.58
17. Mustonen Petri KR 56.15 +09.06
18. Makkonen Mira 56.49 +09.40
19. Rautiainen Simo 59.10 +12.01
20. Widgren Paula KR 1.02.02 +14.53
21. Lisitsin Kai KR 1.02.37 +15.28
22. Laakkonen Sami 1.03.58 +16.49
23. Jari Saksa 1.04.48 +17.39
24. Impivaara Pauli KR 1.06.28 +19.19
25. Martikainen Timo 1.18.01 +30.52
26. Häikiö Kirsi KR 1.30.21 +43.12
27. Nevalainen Mikko 1.33.35 +46.26
Rata B 5,7km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Vainio Petri KR 36.38
2. Laakkonen Henri 39.42 +03.04
3. Antti Hartikainen Kalevan Rasti 43.19 +06.41
4. Kosonen Olli 43.45 +07.07
5. Varis Atte 48.36 +11.58
6. (nimetön) 48.52 +12.14
7. Markkanen Pasi KR 51.31 +14.53
8. Hurskainen Pasi KR 53.54 +17.16
9. Kaartinen Sanna 55.28 +18.50
10. Pekkanen Jari 58.00 +21.22
11. Pitkänen Teppo KR 58.32 +21.54
12. Puumalainen Tapani 59.41 +23.03
13. Moilanen Jorma KR 1.01.24 +24.46
14. Eeva Punta Kalevan Rasti 1.03.38 +27.00
15. Karvinen Sanna 1.12.07 +35.29
Leskinen Vesa hyl.
Rata C 3,7km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Virén Anna 41.27
2. Huhtilainen Kaisamaria KR 41.56 +00.29
3. Hämäläinen Essi 42.01 +00.34
4. Jormanainen Ilja KR 53.36 +12.09
5. M.L. 59.22 +17.55
Perherata 2,1km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Makkonen Venni 27.46
2. Lisitsin Eemil KR 29.03 +01.17
3. Lisitsin Aleksi KR 29.30 +01.44