Välilammit 24.6.2021 - Välilammet
Rata A+ 9,9km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kakkonen Mikko 1.12.31
2. Makkonen Mira LipTa 1.31.14 +18.43
3. Torssonen Petteri KR 1.43.25 +30.54
4. Pölönen Matti 1.47.04 +34.33
Rata A 7,7km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hautamäki Jukka 57.08
2. Saastamoinen Pasi 1.02.33 +05.25
3. Malinen Juha KR 1.02.50 +05.42
4. Riissanen Sira KR 1.07.43 +10.35
5. Kärki Pekka 1.12.39 +15.31
6. Vartiainen Hannu 1.14.29 +17.21
7. Lisitsin Kai KR 1.14.42 +17.34
8. Widgrén Ville KR 1.23.52 +26.44
9. Kosonen Olli 1.24.14 +27.06
10. Impivaara Pauli KR 1.24.35 +27.27
11. Hurskainen Pasi KR 1.26.25 +29.17
12. Leinonen Juha KR 1.29.26 +32.18
13. Martikainen Timo 1.33.51 +36.43
14. Widgren Paula KR 1.34.54 +37.46
Rata B 5,6km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vainio Petri KR 40.08
2. Päivinen Arto JoS 44.26 +04.18
3. Leskinen Vesa 47.13 +07.05
4. Antti Hartikainen Kalevan Rasti 47.38 +07.30
5. Muukkonen Liisa KR 47.41 +07.33
6. Asikainen Rauno KR 48.30 +08.22
7. Marko Pajarinen 51.30 +11.22
8. Väänänen Mika 53.31 +13.23
9. Mäntynen Anne KR 53.44 +13.36
10. Nieminen Ari JoS 54.44 +14.36
11. Pohjanpaju Sanna KR 1.00.37 +20.29
12. Markkanen Pasi KR 1.01.25 +21.17
13. Simonen Taneli KR 1.08.04 +27.56
14. Jouni Jaakkonen Jome 1.08.48 +28.40
15. Haarala Vesa LipTa 1.09.53 +29.45
16. Moilanen Jorma KR 1.10.19 +30.11
17. Mononen Minna 1.13.13 +33.05
18. Pekkanen Jari 1.23.16 +43.08
19. Rieppo Veeti KR 1.25.10 +45.02
20. Lindgren Eveliina KR 1.26.32 +46.24
21. Lehikoinen Irja KR 1.45.07 +1.04.59
Rata C 3,5km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nevalainen Eero Pihkan 33.18
2. Pötry Mervi KR 34.27 +01.09
3. Pajarinen Miro JoS 36.53 +03.35
4. Jormanainen Ilja KR 48.41 +15.23
5. Kettunen Erkki KR 49.47 +16.29
6. Tahvanainen Veijo 49.48 +16.30
7. Ketolainen Kauko KR 51.47 +18.29
8. Haarala Hellevi LipTa 56.22 +23.04
9. Pennanen Ella-Lilja KR 1.39.34 +1.06.16
Perherata 1,7km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mononen Amanda KR 16.42
2. Jormanainen Eevi KR 19.22 +02.40
3. Makkonen Venni KR 27.18 +10.36