Repokallio 23.10.2021 - Repokallio
Rata A 6,7km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. André Bruguière RaN 46.41
2. Kakkonen Mikko 47.08 +00.27
3. Salojärvi Atte 51.26 +04.45
4. Hämäläinen Marko KeKaRa 52.18 +05.37
5. Kimmo Väyrynen JuJä 53.28 +06.47
6. Torssonen Petteri KR 59.57 +13.16
7. Kärki Pekka 1.01.13 +14.32
8. Makkonen Mira LipTa 1.03.11 +16.30
9. Nuutinen Tuomas KR 1.03.58 +17.17
10. Lemmetyinen Jani KR 1.07.42 +21.01
10. Jari Saksa 1.07.42 +21.01
12. Pekka Kinnunen Kekara 1.08.53 +22.12
13. Rautiainen Simo 1.10.27 +23.46
14. Impivaara Pauli KR 1.17.17 +30.36
15. Häikiö Kirsi KR 1.30.25 +43.44
Heikkinen Jussi-Pekka ei aikaa
Rata B 4,9km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Asikainen Rauno KR 39.42
2. Mäntynen Anne KR 45.01 +05.19
3. Laitinen Lauri KR 47.23 +07.41
4. Antti Hartikainen KR 52.16 +12.34
5. Paavilainen Tuure KR 57.23 +17.41
6. Moilanen Jorma KR 1.10.47 +31.05
7. Juvaste Risto KR 1.11.53 +32.11
8. Pelkonen Päivi KeKaRa 1.15.10 +35.28
9. Leinonen Jouni 1.28.57 +49.15
10. Nousiainen Pekka KR 1.37.10 +57.28
11. Leinonen Janne KR 1.39.52 +1.00.10
Miina Saija ei aikaa
Rata C 2,9km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lipsanen Maija LipTa 38.47
2. Ketolainen Kauko KR 40.43 +01.56
3. Kettunen Ilpo KR 41.25 +02.38
4. Huhtilainen Kaisamaria KR 44.13 +05.26
5. Hämäläinen Essi 44.21 +05.34
6. Haarala Vesa LipTa 45.32 +06.45
7. Kettunen Erkki KR 49.55 +11.08
8. Pelkonen Elli KeKaRa 51.18 +12.31
9. Sivonen Martti LipTa 56.46 +17.59
10. Lavikainen Mauno LipTa 1.02.01 +23.14
11. Pennanen Elli KR 1.06.15 +27.28
12. Juvonen Josefina KR 1.10.02 +31.15
Perherata 1,8km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)