Nuorten testijuoksut
Matkana nuorilla on 2 kierrosta (12-vuotta ja vanhemmat) Mehtimäen pikkukolmiota eli noin 3,4 kilometriä.
15.2.2016 -2, liukas liippakeli, tyyntä
1. kierros | 2. kierros | Loppuaika | |
Markus Simonen | 7.46,0 | 8.09,0 | 15.55,0 |
Oskari Silvennoinen | 8.04,0 | 8.43,0 | 16.47,0 |
Juhani Simonen | 8.13,0 | 8.50,0 | 17.03,0 |
9.1.2016 -15, sentti irtolunta ja tyyni keli
1. kierros | 2. kierros | Loppuaika | |
Ilmari Tanninen | 08:06,0 | 07:58,0 | 16:04,0 |
30.11.2015 +1, sula tie ja tyyni keli
1. kierros | 2. kierros | Loppuaika | |
Petka Hummelholm | 06:49,0 | 06:49,0 | 13:38,0 |
14.11.2015 +3 astetta, sula tie ja tyyni keli
1. kierros | 2. kierros | Loppuaika | |
Oskari Silvennoinen | 06:29,0 | 06:13,0 | 12:42,0 |
Petka Hummelholm | 06:52,0 | 07:18,0 | 14:10,0 |
Ilmari Tanninen | 07:28,0 | 07:57,0 | 15:25,0 |
Jarkko Tiihonen | 07:46,0 | 09:06,0 | 16:52,0 |
Siiri Silvennoinen | 09:41,0 | 09:40,0 | 19:21,0 |
Salla Rönkkö | 08:02,0 | 08:02,0 | |
Harri Hyytiäinen | 06:47,0 | 06:53,0 | 13:40,0 |
Tarja Silvennoinen | 08:18,0 | 08:18,0 |
15.4.2015 +2 astetta, täysin sulaa.
Elias Liukka | 06:56,0 | 06:51,0 | 13:47,0 |
Moona Havula | 07:00,0 | 07:18,0 | 14:18,0 |
Petka Hummelholm | 07:00,0 | 07:19,0 | 14:19,0 |
Markus Simonen | 07:07,0 | 07:34,0 | 14:41,0 |
Mikko Rönkkö | 09:00,0 | 08:00,0 | 17:00,0 |
Venla Liukka | 08:44,0 | 08:34,0 | 17:18,0 |
Anssi Kokkonen | 07:00,0 | 07:04,0 | 14:04,0 |
Helena Räty-Simonen | 08:19,0 | 08:10,0 | 16:29,0 |
Heli Liukka | 09:00,0 | 09:26,0 | 18:26,0 |
Hertta Juntunen | 09:17,0 | ||
Henrik Juntunen | 09:23,0 | ||
Marikki Juntunen | 09:35,0 | ||
Ronja Vehmas | 09:47,0 | ||
Juhani Simonen | 07:45,0 |
28.1.2015 -1 astetta, hieman uutta lunta ja liukasta.
Oskari Silvennoinen | 07:11,0 | 06:38,0 | 13:49,0 |
Elias Liukka | 07:11,0 | 07:18,0 | 14:29,0 |
Pieti Liukka | 07:28,0 | 07:15,0 | 14:43,0 |
Moona Havula | 07:12,0 | 07:45,0 | 14:57,0 |
Petka Hummelholm | 07:17,0 | 07:41,0 | 14:58,0 |
Siiri Silvennoinen | 07:37,0 | 08:26,0 | 16:03,0 |
Venla Liukka | 08:44,0 | 08:57,0 | 17:41,0 |
Esa Havula | 07:11,0 | 07:05,0 | 14:16,0 |
Jussi Silvennoinen | 07:40,0 | 08:19,0 | 15:59,0 |
Tarja Silvennoinen | 08:56,0 | 09:33,0 | 18:29,0 |
10.12.2014 Paikoin sulaa, paikoin jäätä. Kova tuuli ja 0 astetta.
Oskari Silvennoinen | 07:01,0 | 06:39,0 | 13:40,0 |
Moona Havula | 07:01,0 | 07:20,0 | 14:21,0 |
Petka Hummelholm | 07:08,0 | 07:39,0 | 14:47,0 |
Siiri Silvennoinen | 07:22,0 | 07:42,0 | 15:04,0 |
Markus Simonen | 07:31,0 | 08:15,0 | 15:46,0 |
Pinja Partinen | 08:06,0 | 08:28,0 | 16:34,0 |
Hertta Juntunen | 10:57,0 | ||
Juhani Simonen | 08:11,0 | 08:49,0 | 17:00,0 |
Jussi Silvennoinen | 07:23,0 | 07:41,0 | 15:04,0 |
5.11.2014 Sula tie. -1 ja kuivaa.
Oskari Silvennoinen | 06:57,0 | 06:26,0 | 13:23,0 |
Elias Liukka | 06:57,0 | 07:01,0 | 13:58,0 |
Moona Havula | 06:57,0 | 07:14,0 | 14:11,0 |
Pieti Liukka | 07:00,0 | 07:19,0 | 14:19,0 |
Markus Simonen | 07:08,0 | 07:37,0 | 14:45,0 |
Siiri Silvennoinen | 07:20,0 | 07:45,0 | 15:05,0 |
Jarkko Tiihonen | 07:54,0 | 08:46,0 | 16:40,0 |
Pinja Partinen | 08:32,0 | 08:19,0 | 16:51,0 |
Venla Liukka | 08:32,0 | 08:38,0 | 17:10,0 |
Anssi Kokkonen | 06:57,0 | 06:42,0 | 13:39,0 |
Juhani Simonen | 07:55,0 | 08:21,0 | 16:16,0 |
Heli Liukka | 08:38,0 | 09:08,0 | 17:46,0 |
8.10.2014 Sula tie. Vesisade +7 astetta.
Markus Simonen | 07:50,0 | 07:32,0 | 15:22,0 |
Petka Hummelholm | 07:50,0 | 07:32,0 | 15:22,0 |
Salla Rönkkö | 08:12,0 | 08:14,0 | 16:26,0 |
Pinja Partinen | 08:20,0 | 08:50,0 | 17:10,0 |
Marikki Juntunen | 09:17,0 | ||
Juhani Simonen | 07:58,0 | 08:07,0 | 16:05,0 |
Helena Räty-Simonen | 08:33,0 | 08:07,0 | 16:40,0 |
26.3.2014 Sula tie.
1. kr | 2. kr | Maali | |
Oskari Silvennoinen | 07:15,0 | 06:55,0 | 14:10,0 |
Moona Havula | 07:15,0 | 07:09,0 | 14:24,0 |
Markus Simonen | 07:15,0 | 07:37,0 | 14:52,0 |
Esa Havula | 07:15,0 | 06:25,0 | 13:40,0 |
12.3.2014
1. kr | 2. kr | Maali | |
Esa Havula | 07:31,0 | 07:20,0 | 14:51,0 |
Moona Havula | 07:31,0 | 07:20,0 | 14:51,0 |
Petka Hummelholm | 08:07,0 | 08:52,0 | 16:59,0 |
10.2.2014 0 astetta, hyvä talvikeli
1 kr. | 2 kr. | Maali | |
Oskari Silvennoinen | 6:58 | 6:41 | 13:39 |
Moona Havula | 6:58 | 7:39 | 14:37 |
Markus Simonen | 7:40 | 7:47 | 15:27 |
Elias Liukka | 7:40 | 7:48 | 15:28 |
Salla Rönkkö | 7:53 | 8:12 | 16:05 |
Jarkko Tiihonen | 8:25 | 8:51 | 17:16 |
Venla Liukka | 8:28 | 8:57 | 17:25 |
Petka Hummelholm | 8:41 | 9:37 | 18:18 |
Esa Havula | 6:55 | 6:52 | 13:47 |
Jussi Silvennoinen | 6:58 | 7:17 | 14:15 |
Roope Rönkkö | 7:53 | 8:12 | 16:05 |
Helena Räty-Simonen | 8:35 | 8:23 | 16:58 |
Tarja Silvennoinen | 8:36 | 9:22 | 17:58 |
8.1.2014 +1, liukasta
1. kr | 2.kr | Maali | |
Oskari Silvennoinen | 7:27 | 7:09 | 14:36 |
Elias Liukka | 7:27 | 7:38 | 15:05 |
Moona Havula | 7:36 | 7:41 | 15:17 |
Pieti Liukka | 7:27 | 7:57 | 15:24 |
Siiri Silvennoinen | 7:46 | 8:00 | 15:46 |
Salla Rönkkö | 8:00 | 8:27 | 16:27 |
Petka Hummelholm | 8:20 | 9:14 | 17:34 |
Venla Liukka | 8:48 | 8:58 | 17:46 |
Anssi Kokkonen | 7:00 | 6:57 | 13:57 |
Esa Havula | 6:55 | 7:05 | 14:00 |
Pekka Rönkkö | 8:00 | 8:27 | 16:27 |
Tarja Silvennoinen | 8:55 | 9:22 | 18:17 |
Heli Liukka | 9:40 | 9:54 | 19:34 |
2.12.2013 -12, hyvä talvikeli
1. kr | 2. kr | Maali | |
Moona Havula | 7:41 | 7:51 | 15:32 |
Elias Liukka | 8:15 | 7:40 | 15:55 |
Pieti Liukka | 8:15 | 7:42 | 15:57 |
Salla Rönkkö | 8:13 | 8:49 | 17:02 |
Petka Hummelholm | 8:19 | 9:10 | 17:29 |
Markus Simonen | 8:19 | 9:24 | 17:43 |
Jarkko Tiihonen | 8:53 | 9:14 | 18:07 |
Venla Liukka | 9:15 | 9:15 | 18:30 |
Henry Hyytiäinen | 7:20 | 6:48 | 14:08 |
Esa Havula | 7:20 | 6:53 | 14:13 |
Anssi Kokkonen | 7:20 | 7:11 | 14:31 |
Juhani Simonen | 8:10 | 8:34 | 16:44 |
Pekka Rönkkö | 8:13 | 8:49 | 17:02 |
Heli Liukka | 9:22 | 9:24 | 18:46 |
4.11.2013 Sulaa, muutama aste lämmintä ja vesisade
1. kr | 2. kr | Maali | |
Oskari Silvennoinen | 8:00 | 7:27 | 15:27 |
Moona Havula | 8:00 | 7:40 | 15:40 |
Siiri Silvennoinen | 8:00 | 7:45 | 15:45 |
Salla Rönkkö | 8:00 | 7:50 | 15:50 |
Pinja Hulkko | 8:00 | 8:30 | 16:30 |
Markus Simonen | 8:25 | 8:38 | 17:03 |
Jarkko Tiihonen | 8:35 | 8:55 | 17:30 |
Kiia Miettinen | 8:50 | 9:03 | 17:53 |
Petka Hummelholm | 8:36 | 9:19 | 17:55 |
Mikko Rönkkö | 9:15 | 9:53 | 19:08 |
Santeri Silvennoinen | 7:00 | 6:26 | 13:26 |
Jussi Silvennoinen | 7:00 | 7:28 | 14:28 |
Esa Havula | 14:54 | ||
Petri Vainio | 8:00 | 7:30 | 15:30 |
Juhani Simonen | 17:11 |